Pokémon de Sinnoh
Desde Twinleaf Town hasta las rutas de la Battle Zone: estos son todos los Pokémon salvajes de Sinnoh, zona por zona. Busca un Pokémon para ver dónde vive, cómo encontrarlo, sus niveles y qué objetos puede llevar. En el juego, el Mapa del mundo muestra los mismos lugares en un mapa de Sinnoh que puedes ampliar.
96 zonas con Pokémon salvajes en Sinnoh.
Ninguna zona de Sinnoh coincide con esos filtros. Prueba otra forma de escribirlo o mira las otras regiones.

Twinleaf Town
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 3–5 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 3–5 | Común | 1 Atq. Esp. | — |

Route 201
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 2–3 | Común | 1 PS |
| |
| Caminando · solo de día | 2–3 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 2–3 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 3–4 | Muy rara | 1 Vel. |
|

Lake Verity
10 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 2–3 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando · solo de día | 2–3 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 2–3 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 3–4 | Muy rara | 1 Vel. |
| |
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 3–5 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 3–5 | Común | 1 Atq. Esp. | — |

Route 219
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfeando | 34–36 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 34–36 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 34–36 | Poco común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 34–36 | Poco común | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 34–36 | Común | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 34–36 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 10 | 34–36 | Muy rara | 1 Def. |
|

Route 202
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 4–5 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 4–5 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 4–6 | Poco común | 2 Def. |
| |
| Caminando · solo de día | 4–6 | Poco común | 2 Def. |
| |
| Caminando | 4–6 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 5–7 | Muy rara | 1 Vel. |
|

Route 203
12 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 6–8 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 6–8 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 6–8 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de día | 6–8 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de noche | 6–8 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 6–8 | Rara | 1 Def. | — | |
| Caminando | 7–9 | Muy rara | 1 Vel. |
| |
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 4–6 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 4–6 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 4–6 | Poco común | 1 Vel. | — |

Route 204
10 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 8–10 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando · solo de día | 8–10 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de noche | 8–10 | Rara | 1 Def. |
| |
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 8–10 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 8–10 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 8–10 | Poco común | 1 Def. Esp. | — |

Oreburgh Gate
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 10–12 | Rara | 1 Def. | — |

Ravaged Path
9 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 12–14 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 12–14 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 12–14 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 12–14 | Rara | 1 Def. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Vel. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Poco común | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 12–14 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 12–14 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 12–14 | Rara | 1 PS | — |

Route 205
10 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 14–16 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 14–16 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 14–16 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 11–13 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Poco común | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 11–13 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 11–13 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 11–13 | Poco común | 1 Def. Esp. | — |

Valley Windworks
14 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 14–16 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 14–16 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 14–16 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 14–16 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de noche | 14–16 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando · solo de día | 14–16 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 15–17 | Ultra rara | 1 Vel. |
| |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Atq. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Poco común | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 10–12 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 10–12 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 10–12 | Poco común | 1 Def. Esp. | — |

Eterna Forest
12 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de noche | 16–18 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando · solo de día | 16–18 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando · solo de día | 16–18 | Poco común | 3 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 16–18 | Poco común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de noche | 16–18 | Poco común | 3 Def. Esp. |
| |
| Caminando · solo de noche | 16–18 | Poco común | 1 PS | — | |
| Caminando · solo de día | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de noche | 16–18 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 2 Atq. |
|

Old Chateau 2F
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #5
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #4
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #3
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #2
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Dining Area
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau 1F
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau 1F: East
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau 1F: West
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #1
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Route 205: Eterna
10 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 16–18 | Poco común | 1 PS | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Poco común | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 16–18 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 16–18 | Poco común | 1 Def. Esp. | — |

Route 206
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 18–20 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 18–20 | Común | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 18–20 | Poco común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 18–20 | Rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 18–20 | Rara | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 19–20 | Muy rara | 1 Def. | — |

Wayward Cave 1F
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 41–43 | Común | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 41–43 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 41–43 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 41–43 | Rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 41–43 | Muy rara | 1 Def. |
|

Wayward Cave 2F
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 43–45 | Común | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 43–45 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 43–45 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 43–45 | Rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 43–45 | Muy rara | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 43–45 | Ultra rara | 1 Atq. |
|

Route 207
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 10–12 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 10–12 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 10–12 | Poco común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 10–12 | Rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 10–12 | Rara | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 10–12 | Muy rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 10–12 | Ultra rara | 1 Def. |
|

Mt. Coronet 1F1
12 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 16–18 | Rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 16–18 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 Def. | — | |
| Caminando | 16–18 | Muy rara | 1 Def. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Vel. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 16–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 16–18 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 16–18 | Rara | 1 PS | — |

Route 208
13 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 22–24 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 22–24 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 22–24 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 22–24 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 22–24 | Rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 22–24 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 22–24 | Muy rara | 1 Atq. Esp. |
| |
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 22–24 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 22–24 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 22–24 | Poco común | 1 Vel. |
| |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 22–24 | Rara | 1 PS | — |

Route 209
10 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 22–24 | Común | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 22–24 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 22–24 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de noche | 22–24 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando · solo de día | 22–24 | Muy rara | 2 Atq. Esp. |
| |
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 22–24 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 22–24 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 22–24 | Rara | 1 PS | — |

Lost Tower #1
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 24–26 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Lost Tower #2
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 24–26 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Lost Tower #3
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 24–26 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Lost Tower #4
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 24–26 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Lost Tower #5
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 24–26 | Poco común | 1 Def. Esp. |
| |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 24–26 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 24–26 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Route 210: East
11 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 30–32 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 30–32 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 30–32 | Poco común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 30–32 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 30–32 | Muy rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 30–32 | Ultra rara | 2 PS |
| |
| Surfeando | 30–32 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 30–32 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 30–32 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 30–32 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 30–32 | Rara | 1 PS | — |

Route 215
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 30–32 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 30–32 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 30–32 | Poco común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 30–32 | Rara | 1 Atq. Esp. |
| |
| Caminando | 30–32 | Rara | 2 PS |
| |
| Caminando | 30–32 | Ultra rara | 1 Def. |
|

Route 214
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 30–32 | Común | — | — | |
| Caminando | 30–32 | Común | 2 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 30–32 | Poco común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de día | 30–32 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de noche | 30–32 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 30–32 | Muy rara | 1 Def. |
|

Valor Lakefront
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 30–32 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 30–32 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 30–32 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 30–32 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando · solo de día | 30–32 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de noche | 30–32 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 30–32 | Muy rara | 1 Def. |
|

Lake Valor
13 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 40–42 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 40–42 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 40–42 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 40–42 | Común | 2 PS | — | |
| Caminando | 40–42 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 40–42 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 40–42 | Muy rara | 2 Vel. | — | |
| Surfeando | 40–42 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 40–42 | Poco común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 40–42 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 40–42 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 40–42 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 40–42 | Común | 2 Atq. | — |

Route 213
13 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 32–34 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 32–34 | Común | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 32–34 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 32–34 | Rara | — | — | |
| Caminando | 32–34 | Rara | 2 Vel. | — | |
| Surfeando | 32–34 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 32–34 | Poco común | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 32–34 | Rara | — | — | |
| Surfeando | 32–34 | Rara | — | — | |
| Pescando | 32–34 | Común | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 32–34 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 32–34 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 10 | 33–35 | Muy rara | 1 PS | — |

Route 213: East
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 34–36 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 34–36 | Común | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 34–36 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 34–36 | Rara | 2 Atq. | — | |
| Caminando · solo de día | 34–36 | Rara | 2 Atq. Esp. |
| |
| Caminando | 34–36 | Rara | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 34–36 | Muy rara | 1 Vel. |
|

Pastoria City
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfeando | 34–36 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 34–36 | Poco común | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 34–36 | Rara | — | — | |
| Surfeando | 34–36 | Rara | — | — | |
| Pescando | 34–36 | Común | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 34–36 | Común | 1 Atq. Esp. | — |

Great Marsh
21 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 4–12 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 4–12 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 4–12 | Común | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 4–12 | Poco común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 4–12 | Poco común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 4–12 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 4–12 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 4–12 | Muy rara | 1 Def. |
| |
| Caminando | 4–12 | Muy rara | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 4–12 | Ultra rara | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 4–12 | Ultra rara | 1 Atq. | — | |
| Surfeando | 4–12 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 4–12 | Rara | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfeando | 4–12 | Muy rara | 1 PS |
| |
| Surfeando | 4–12 | Muy rara | 1 PS | — | |
| Surfeando | 4–12 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 4–12 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 4–12 | Común | 1 Vel. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 4–12 | Rara | 1 Vel. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 10 | 4–12 | Muy rara | 2 PS | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 20 | 4–12 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — |

Route 212 (South)
11 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 22–24 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 22–24 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 22–24 | Poco común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 22–24 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 22–24 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 22–24 | Muy rara | 1 Atq. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfeando | 27–30 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 22–24 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 22–24 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 22–24 | Rara | 1 PS | — |

Route 212 (North)
11 Pokémon salvajes
