Pokémon de Jvaloh
Jvaloh es la región original de PBO. Aquí tienes todos sus Pokémon salvajes, desde Route Sereny hasta Champions Road. Busca un Pokémon para ver dónde vive, cómo encontrarlo, sus niveles y qué objetos puede llevar. En el juego, el Mapa del mundo muestra los mismos lugares en un mapa de Jvaloh que puedes ampliar.
110 zonas con Pokémon salvajes en Jvaloh.
Ninguna zona de Jvaloh coincide con esos filtros. Prueba otra forma de escribirlo o mira las otras regiones.

Route Sereny
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Atq. | — |

Route 1
3 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Atq. | — |

Route 1 North
3 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 2–3 | Común | 1 Atq. | — |

Rockshore City
3 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 3–5 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 2–4 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 3–5 | Poco común | 1 Def. | — |

Route 2
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 4–5 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 4–5 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 4–5 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 4–5 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando · solo de día | 4–5 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 4–6 | Rara | 1 Atq. | — |

Boulder Cavern 1F
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 6–8 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 6–8 | Común | 1 Atq. |
| |
| Caminando | 6–8 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 7–9 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 7–9 | Rara | 1 Def. | — | |
| Pescando | 7–9 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 7–9 | Común | 1 Def. Esp. | — |

Patthar Village
3 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Atq. |
| |
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Atq. | — |

Oozy Forest
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 5–7 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 5–7 | Común | 1 Atq. |
| |
| Caminando | 5–7 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 5–7 | Poco común | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 5–7 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 5–7 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 5–7 | Rara | 1 Atq. |
|

Boulder Cavern 2F
3 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 8–10 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 10–12 | Poco común | 1 Def. | — |

Route 3 Cliffs
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 12–14 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 12–14 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 12–14 | Poco común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 14–16 | Rara | 2 Atq. Esp. | — |

Route 3
8 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 12–14 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 12–14 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 12–14 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 14–16 | Poco común | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 12–14 | Común | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 12–14 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 12–14 | Rara | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 10 | 14–16 | Muy rara | 1 Def. Esp. |
|

Bijli City
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 16–18 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 16–18 | Rara | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 16–18 | Rara | 1 PS | — |

Route 4
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–20 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–20 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 16–20 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–20 | Rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–20 | Rara | 1 Def. | — | |
| Caminando | 18–20 | Muy rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 18–20 | Ultra rara | 1 PS |
|

Route 4 Shores
11 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 16–20 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 16–20 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 16–20 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 16–20 | Poco común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 16–20 | Rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–20 | Rara | 1 PS | — | |
| Pescando | 16–20 | Común | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 16–20 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 16–20 | Rara | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 10 | 18–20 | Muy rara | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 20 | 18–20 | Ultra rara | 1 Def. |
|

Lehar Town
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando · solo de día | 16–20 | Común | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 16–20 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 16–20 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · solo de noche | 16–20 | Común | 1 Def. Esp. | — |

Route 3 - Cliffside
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 15–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 15–18 | Común | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 15–18 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 16–18 | Rara | 2 Atq. Esp. | — |

Lehar Town Shores
11 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 18–22 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 18–22 | Común | 2 PS | — | |
| Caminando | 18–22 | Poco común | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de día | 18–22 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 18–22 | Rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 18–22 | Muy rara | 1 Def. | — | |
| Pescando · solo de día | 18–22 | Común | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 18–22 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 18–22 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · solo de noche | 18–22 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 18–22 | Rara | 1 Def. Esp. | — |

Route 5-A
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 23–25 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 23–25 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 23–25 | Común | 2 PS | — | |
| Caminando · solo de noche | 23–25 | Poco común | 1 PS | — | |
| Caminando | 23–25 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 23–25 | Muy rara | 1 Atq. Esp. | — |

Route 5-B
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 23–25 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 23–25 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 23–25 | Común | 2 PS | — | |
| Caminando · solo de noche | 23–25 | Poco común | 1 PS | — | |
| Caminando | 23–25 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 23–25 | Muy rara | 1 Atq. Esp. | — |

Route 5-C
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 23–25 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 23–25 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 23–25 | Común | 2 PS | — | |
| Caminando · solo de noche | 23–25 | Poco común | 1 PS | — | |
| Caminando | 23–25 | Rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 23–25 | Muy rara | 1 Atq. Esp. | — |

Route 5-Lakefront
10 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 23–25 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 23–25 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 23–25 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 23–25 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 23–25 | Rara | 1 Def. | — | |
| Caminando · solo de noche | 23–25 | Muy rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de día | 23–25 | Muy rara | 1 Def. | — | |
| Pescando | 23–25 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 23–25 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 23–25 | Rara | 1 Vel. | — |

Grayroot Town - Northern Pass
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 26–30 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando · solo de noche | 26–30 | Común | 3 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 26–30 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 26–30 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 28–30 | Muy rara | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 28–30 | Ultra rara | 1 PS | — |

Nuzbar Forest
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 30–33 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 30–33 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 30–33 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando · solo de noche | 30–33 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando · solo de día | 30–33 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 30–33 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 32–33 | Muy rara | 1 Vel. | — |

Nuzbar Village
9 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 30–33 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 30–33 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 30–33 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando · solo de noche | 30–33 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando · solo de día | 30–33 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 30–33 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 32–33 | Muy rara | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 32–33 | Ultra rara | 3 Atq. | — | |
| Caminando | 32–33 | Legendaria | — | — |

Boulder Cavern - B1F
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 32–35 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 32–35 | Común | 1 Atq. |
| |
| Caminando | 32–35 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 32–35 | Rara | 1 Def. | — | |
| Caminando | 34–35 | Muy rara | 1 Def. | — |

Boulder Cavern - B2F
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 32–35 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 32–35 | Común | 1 Atq. |
| |
| Caminando | 32–35 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 32–35 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 34–35 | Muy rara | 1 Def. | — |

Underground Cavern
11 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 32–35 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 32–35 | Común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 32–35 | Poco común | 1 Def. | — | |
| Caminando | 32–35 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 32–35 | Rara | 1 Def. | — | |
| Caminando | 34–35 | Muy rara | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 34–35 | Ultra rara | 1 Def. | — | |
| Pescando | 32–35 | Común | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 32–35 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 32–35 | Poco común | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 32–35 | Rara | 2 PS |
|

Route 6
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 30–33 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 30–33 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 30–33 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 30–33 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 30–33 | Rara | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — |

Route 6 Highway Pass
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 29–31 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de noche | 29–31 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de día | 29–31 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 29–31 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 29–31 | Rara | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — |

Scorched Desert
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 34–38 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de noche | 34–38 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando · solo de día | 34–38 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 34–38 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 34–38 | Rara | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 36–38 | Muy rara | 1 Def. | — | |
| Caminando | 36–38 | Ultra rara | 1 Atq. | — |

Sunshire Town
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando | 38–40 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 38–40 | Común | 1 PS, 1 Def. | — | |
| Pescando | 38–40 | Poco común | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 38–40 | Rara | 1 Def. Esp. | — |

Cresemun Beach
13 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 38–42 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 38–42 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 38–42 | Rara | 1 Atq. |
| |
| Caminando | 38–42 | Rara | 2 PS | — | |
| Caminando | 38–42 | Rara | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 40–42 | Muy rara | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 40–42 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 38–42 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 38–42 | Común | 1 PS, 1 Def. | — | |
| Pescando | 38–42 | Poco común | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 38–42 | Rara | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 10 | 40–42 | Muy rara | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 20 | 40–42 | Ultra rara | 2 PS | — |

Amberwick Pass
11 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 40–44 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 40–44 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 40–44 | Poco común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 40–44 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 42–44 | Muy rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 42–44 | Ultra rara | 1 Vel. |
| |
| Pescando | 40–44 | Común | 1 PS, 1 Def. | — | |
| Pescando | 40–44 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 40–44 | Poco común | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 40–44 | Rara | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 10 | 42–44 | Muy rara | 1 PS | — |

Amberwick Town
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando | 42–44 | Común | 1 PS, 1 Def. | — | |
| Pescando | 42–44 | Común | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 42–44 | Rara | 1 PS | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 42–44 | Rara | 2 PS | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 10 | 44–46 | Muy rara | 1 Vel. |
|

Mt. Inferno #1
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de noche | 44–46 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 44–46 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 44–46 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 44–46 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 45–47 | Muy rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 45–47 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno #2
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de noche | 44–46 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 44–46 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 44–46 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 44–46 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 45–47 | Muy rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 45–47 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno #3
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de noche | 44–46 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 44–46 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 44–46 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 44–46 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 45–47 | Muy rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 45–47 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno Peak
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de noche | 46–48 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 46–48 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 46–48 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 46–48 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 47–49 | Muy rara | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 47–49 | Ultra rara | 1 Def. | — |

Mt. Inferno #4
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de noche | 44–46 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 44–46 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 44–46 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 44–46 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 45–47 | Muy rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 45–47 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno #5
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de noche | 44–46 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 44–46 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 44–46 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 44–46 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 45–47 | Muy rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 45–47 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno #6
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de noche | 44–46 | Común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 44–46 | Común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 44–46 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 44–46 | Rara | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 45–47 | Muy rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 45–47 | Ultra rara | 1 Atq. Esp. | — |

Oozy Forest Northern Pass
8 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 36–40 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 36–40 | Común | 1 Atq. |
| |
| Caminando | 36–40 | Común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 36–40 | Poco común | 1 Vel. | — | |
| Caminando | 36–40 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Pescando | 36–40 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 36–40 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 36–40 | Rara | 1 Atq. |
|

Oozy Forest (Faunas)
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 36–40 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 36–40 | Común | 1 Atq. |
| |
| Caminando | 36–40 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 36–40 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 36–40 | Poco común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 36–40 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 38–40 | Muy rara | 1 Vel. | — |

Inferno-Moonshire Pass
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 44–46 | Común | 1 PS | — | |
| Caminando | 44–46 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 44–46 | Rara | 2 PS | — | |
| Caminando | 45–47 | Muy rara | 1 Def. | — |

Route 7-A
3 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando | 49–53 | Común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 49–53 | Común | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requiere nivel de pesca 5 | 49–53 | Rara | 1 Vel. | — |

Route 7-B
4 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 49–53 | Común | 2 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 49–53 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando · solo de noche | 49–53 | Poco común | 2 Atq., 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando · solo de día | 49–53 | Poco común | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — |

Drenched Forest
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando · solo de día | 49–53 | Común | 2 Def. Esp. | — | |
| Caminando · solo de noche | 49–53 | Común | 2 Atq., 1 Def. |
| |
| Caminando | 49–53 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 49–53 | Rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 49–53 | Rara | 1 Vel. |
| |
| Caminando | 51–53 | Muy rara | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 51–53 | Ultra rara | 1 Def., 1 Def. Esp. | — |

Route 7-C
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 49–53 | Común | 2 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 49–53 | Común | 2 Atq., 1 Def. |
| |
| Caminando | 49–53 | Poco común | 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 49–53 | Rara | 2 Def. | — | |
| Caminando · solo de día | 51–53 | Muy rara | 2 PS |
|

Route 8-A
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 52–54 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 52–54 | Común | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 52–54 | Poco común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 52–54 | Rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 52–54 | Muy rara | 2 Def. Esp. | — |

Route 8-B
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 52–54 | Común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 52–54 | Común | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Caminando | 52–54 | Común | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 52–54 | Poco común | 2 Atq. | — | |
| Caminando | 52–54 | Rara | 2 Def. | — | |
| Caminando | 52–54 | Muy rara | 2 Def. Esp. | — |

Glacier Cave-A
5 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 53–56 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 53–56 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 53–56 | Poco común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 53–56 | Poco común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 53–56 | Rara | 1 PS | — |

Glacier Cave-B
6 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 53–56 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 53–56 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 53–56 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 53–56 | Poco común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 53–56 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 53–56 | Rara | 1 PS | — |

Glacier Cave-C
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 53–56 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 53–56 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 53–56 | Poco común | 2 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 53–56 | Poco común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 53–56 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 53–56 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 55–56 | Muy rara | 1 Atq. | — |

Glacier Cave-D
7 Pokémon salvajes
| Pokémon | Cómo | Nivel | Rareza | EV que da | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | 53–56 | Común | 2 Vel. | — | |
| Caminando | 53–56 | Común | 2 Def. | — | |
| Caminando | 53–56 | Poco común | 1 Atq. Esp. | — | |
| Caminando | 53–56 | Poco común | 1 Atq. | — | |
| Caminando | 53–56 | Rara | 1 PS | — | |
| Caminando | 55–56 | Muy rara | 1 Atq. | — | |
