Tabela de tipos
O PBO tem 18 tipos, e as batalhas dele usam a mesma tabela de tipos dos jogos atuais da série principal. Esta página traz a tabela inteira duas vezes: uma do lado de quem ataca e outra do lado de quem defende. Os tipos aparecem com os nomes do jogo (o tipo Inseto, por exemplo, aparece como Insecto).
Ataque: o que cada tipo atinge
Seção intitulada “Ataque: o que cada tipo atinge”Procure o tipo do seu movimento na primeira coluna.
| Tipo do movimento | Super efetivo contra (×2) | Não muito efetivo contra (×½) | Sem efeito em (×0) |
|---|---|---|---|
| Normal | — | Pedra, Aço | Fantasma |
| Fogo | Grama, Gelo, Insecto, Aço | Fogo, Água, Pedra, Dragão | — |
| Água | Fogo, Terra, Pedra | Água, Grama, Dragão | — |
| Elétrico | Água, Voador | Elétrico, Grama, Dragão | Terra |
| Grama | Água, Terra, Pedra | Fogo, Grama, Veneno, Voador, Insecto, Dragão, Aço | — |
| Gelo | Grama, Terra, Voador, Dragão | Fogo, Água, Gelo, Aço | — |
| Luta | Normal, Gelo, Pedra, Escuro, Aço | Veneno, Voador, Psíquico, Insecto, Fada | Fantasma |
| Veneno | Grama, Fada | Veneno, Terra, Pedra, Fantasma | Aço |
| Terra | Fogo, Elétrico, Veneno, Pedra, Aço | Grama, Insecto | Voador |
| Voador | Grama, Luta, Insecto | Elétrico, Pedra, Aço | — |
| Psíquico | Luta, Veneno | Psíquico, Aço | Escuro |
| Insecto | Grama, Psíquico, Escuro | Fogo, Luta, Veneno, Voador, Fantasma, Aço, Fada | — |
| Pedra | Fogo, Gelo, Voador, Insecto | Luta, Terra, Aço | — |
| Fantasma | Psíquico, Fantasma | Escuro | Normal |
| Dragão | Dragão | Aço | Fada |
| Escuro | Psíquico, Fantasma | Luta, Escuro, Fada | — |
| Aço | Gelo, Pedra, Fada | Fogo, Água, Elétrico, Aço | — |
| Fada | Luta, Dragão, Escuro | Fogo, Veneno, Aço | — |
Defesa: o que atinge cada tipo
Seção intitulada “Defesa: o que atinge cada tipo”Procure o tipo do seu Pokémon na primeira coluna. Um Pokémon com dois tipos conta as duas linhas; veja Pokémon com dois tipos.
| Tipo do Pokémon | Fraco contra (×2) | Resiste a (×½) | Imune a (×0) |
|---|---|---|---|
| Normal | Luta | — | Fantasma |
| Fogo | Água, Terra, Pedra | Fogo, Grama, Gelo, Insecto, Aço, Fada | — |
| Água | Elétrico, Grama | Fogo, Água, Gelo, Aço | — |
| Elétrico | Terra | Elétrico, Voador, Aço | — |
| Grama | Fogo, Gelo, Veneno, Voador, Insecto | Água, Elétrico, Grama, Terra | — |
| Gelo | Fogo, Luta, Pedra, Aço | Gelo | — |
| Luta | Voador, Psíquico, Fada | Insecto, Pedra, Escuro | — |
| Veneno | Terra, Psíquico | Grama, Luta, Veneno, Insecto, Fada | — |
| Terra | Água, Grama, Gelo | Veneno, Pedra | Elétrico |
| Voador | Elétrico, Gelo, Pedra | Grama, Luta, Insecto | Terra |
| Psíquico | Insecto, Fantasma, Escuro | Luta, Psíquico | — |
| Insecto | Fogo, Voador, Pedra | Grama, Luta, Terra | — |
| Pedra | Água, Grama, Luta, Terra, Aço | Normal, Fogo, Veneno, Voador | — |
| Fantasma | Fantasma, Escuro | Veneno, Insecto | Normal, Luta |
| Dragão | Gelo, Dragão, Fada | Fogo, Água, Elétrico, Grama | — |
| Escuro | Luta, Insecto, Fada | Fantasma, Escuro | Psíquico |
| Aço | Fogo, Luta, Terra | Normal, Grama, Gelo, Voador, Psíquico, Insecto, Pedra, Dragão, Aço, Fada | Veneno |
| Fada | Veneno, Aço | Luta, Insecto, Escuro | Dragão |
Pokémon com dois tipos
Seção intitulada “Pokémon com dois tipos”Multiplique as duas linhas. Veja o
Gyarados, que é dos tipos Água e Voador:
| Tipo do movimento | Contra Água | Contra Voador | Contra Gyarados |
|---|---|---|---|
| Elétrico | ×2 | ×2 | ×4 |
| Pedra | ×1 | ×2 | ×2 |
| Grama | ×2 | ×½ | ×1 |
| Terra | ×1 | ×0 | ×0 |
Movimentos de Grama causam dano normal, porque a fraqueza da Água e a resistência do Voador se anulam. Movimentos de Terra não atingem o Gyarados de jeito nenhum.
O que mais muda uma combinação
Seção intitulada “O que mais muda uma combinação”A tabela só olha os tipos. Algumas habilidades e itens mudam o resultado:
- Levitate e um
Balão de ar único segurado deixam um Pokémon imune a movimentos de Terra. O balão estoura quando quem o segura é atingido. - Scrappy deixa os movimentos Normais e de Luta atingirem Pokémon do tipo Fantasma.
As cores dos movimentos na batalha só usam a tabela, então não levam isso em conta. O dano também depende do bônus do mesmo tipo (STAB) e dos status; veja tipos e efetividade.
