Pokémon de Jvaloh
Jvaloh é a região original do PBO. Aqui estão todos os seus Pokémon selvagens, da Route Sereny até a Champions Road. Procure um Pokémon para ver onde ele vive, como encontrá-lo, seus níveis e quais itens ele pode carregar. No jogo, o Mapa Mundo mostra os mesmos lugares num mapa de Jvaloh em que você pode dar zoom.
110 áreas com Pokémon selvagens em Jvaloh.
Nenhuma área de Jvaloh corresponde a esses filtros. Tente outra grafia ou veja as outras regiões.

Route Sereny
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Atq. | — |

Route 1
3 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Atq. | — |

Route 1 North
3 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Atq. | — |

Rockshore City
3 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 3–5 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 2–4 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 3–5 | Incomum | 1 Def. | — |

Route 2
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 4–5 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 4–5 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 4–5 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 4–5 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando · só de dia | 4–5 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 4–6 | Raro | 1 Atq. | — |

Boulder Cavern 1F
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 6–8 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 6–8 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 6–8 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 7–9 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 7–9 | Raro | 1 Def. | — | |
| Pescando | 7–9 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 7–9 | Comum | 1 Def. Esp. | — |

Patthar Village
3 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Atq. | — |

Oozy Forest
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 5–7 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 5–7 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 5–7 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 5–7 | Incomum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 5–7 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 5–7 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 5–7 | Raro | 1 Atq. |
|

Boulder Cavern 2F
3 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 10–12 | Incomum | 1 Def. | — |

Route 3 Cliffs
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 12–14 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 12–14 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 12–14 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 14–16 | Raro | 2 Atq. Esp. | — |

Route 3
8 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 12–14 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 12–14 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 12–14 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 14–16 | Incomum | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 12–14 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 12–14 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 12–14 | Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 14–16 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Bijli City
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 16–18 | Raro | 2 Vel. | — | |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 PV | — |

Route 4
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–20 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–20 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 16–20 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–20 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–20 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 18–20 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 18–20 | Ultra Raro | 1 PV |
|

Route 4 Shores
11 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–20 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 16–20 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–20 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 16–20 | Incomum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 16–20 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–20 | Raro | 1 PV | — | |
| Pescando | 16–20 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 16–20 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 16–20 | Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 18–20 | Muito Raro | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 18–20 | Ultra Raro | 1 Def. |
|

Lehar Town
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando · só de dia | 16–20 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 16–20 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 16–20 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · só à noite | 16–20 | Comum | 1 Def. Esp. | — |

Route 3 - Cliffside
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 15–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 15–18 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 15–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Raro | 2 Atq. Esp. | — |

Lehar Town Shores
11 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 18–22 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 18–22 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 18–22 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 18–22 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 18–22 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 18–22 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Pescando · só de dia | 18–22 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 18–22 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 18–22 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · só à noite | 18–22 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 18–22 | Raro | 1 Def. Esp. | — |

Route 5-A
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 23–25 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 23–25 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 23–25 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando · só à noite | 23–25 | Incomum | 1 PV | — | |
| Andando | 23–25 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 23–25 | Muito Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Route 5-B
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 23–25 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 23–25 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 23–25 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando · só à noite | 23–25 | Incomum | 1 PV | — | |
| Andando | 23–25 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 23–25 | Muito Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Route 5-C
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 23–25 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 23–25 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 23–25 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando · só à noite | 23–25 | Incomum | 1 PV | — | |
| Andando | 23–25 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 23–25 | Muito Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Route 5-Lakefront
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 23–25 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 23–25 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 23–25 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 23–25 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 23–25 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando · só à noite | 23–25 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 23–25 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Pescando | 23–25 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 23–25 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 23–25 | Raro | 1 Vel. | — |

Grayroot Town - Northern Pass
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 26–30 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando · só à noite | 26–30 | Comum | 3 Def. Esp. | — | |
| Andando | 26–30 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 26–30 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 28–30 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 28–30 | Ultra Raro | 1 PV | — |

Nuzbar Forest
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 30–33 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 30–33 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 30–33 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando · só à noite | 30–33 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando · só de dia | 30–33 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando | 30–33 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 32–33 | Muito Raro | 1 Vel. | — |

Nuzbar Village
9 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 30–33 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 30–33 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 30–33 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando · só à noite | 30–33 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando · só de dia | 30–33 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando | 30–33 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 32–33 | Muito Raro | 1 Vel. | — | |
| Andando | 32–33 | Ultra Raro | 3 Atq. | — | |
| Andando | 32–33 | Lendário | — | — |

Boulder Cavern - B1F
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 32–35 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 32–35 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 32–35 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 32–35 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 34–35 | Muito Raro | 1 Def. | — |

Boulder Cavern - B2F
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 32–35 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 32–35 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 32–35 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 32–35 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 34–35 | Muito Raro | 1 Def. | — |

Underground Cavern
11 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 32–35 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 32–35 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 32–35 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 32–35 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 32–35 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 34–35 | Muito Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 34–35 | Ultra Raro | 1 Def. | — | |
| Pescando | 32–35 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 32–35 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 32–35 | Incomum | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 32–35 | Raro | 2 PV |
|

Route 6
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 30–33 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 30–33 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 30–33 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 30–33 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando | 30–33 | Raro | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — |

Route 6 Highway Pass
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 29–31 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só à noite | 29–31 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só de dia | 29–31 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 29–31 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando | 29–31 | Raro | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — |

Scorched Desert
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 34–38 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só à noite | 34–38 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só de dia | 34–38 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 34–38 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando | 34–38 | Raro | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 36–38 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 36–38 | Ultra Raro | 1 Atq. | — |

Sunshire Town
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando | 38–40 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 38–40 | Comum | 1 PV, 1 Def. | — | |
| Pescando | 38–40 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 38–40 | Raro | 1 Def. Esp. | — |

Cresemun Beach
13 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 38–42 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 38–42 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 38–42 | Raro | 1 Atq. |
| |
| Andando | 38–42 | Raro | 2 PV | — | |
| Andando | 38–42 | Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando | 40–42 | Muito Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 40–42 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 38–42 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 38–42 | Comum | 1 PV, 1 Def. | — | |
| Pescando | 38–42 | Incomum | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 38–42 | Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 40–42 | Muito Raro | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 40–42 | Ultra Raro | 2 PV | — |

Amberwick Pass
11 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 40–44 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 40–44 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 40–44 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 40–44 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 42–44 | Muito Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 42–44 | Ultra Raro | 1 Vel. |
| |
| Pescando | 40–44 | Comum | 1 PV, 1 Def. | — | |
| Pescando | 40–44 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 40–44 | Incomum | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 40–44 | Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 42–44 | Muito Raro | 1 PV | — |

Amberwick Town
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando | 42–44 | Comum | 1 PV, 1 Def. | — | |
| Pescando | 42–44 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 42–44 | Raro | 1 PV | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 42–44 | Raro | 2 PV | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 44–46 | Muito Raro | 1 Vel. |
|

Mt. Inferno #1
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só à noite | 44–46 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 44–46 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 44–46 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 44–46 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 45–47 | Muito Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 45–47 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno #2
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só à noite | 44–46 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 44–46 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 44–46 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 44–46 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 45–47 | Muito Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 45–47 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno #3
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só à noite | 44–46 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 44–46 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 44–46 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 44–46 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 45–47 | Muito Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 45–47 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno Peak
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só à noite | 46–48 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 46–48 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 46–48 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 46–48 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 47–49 | Muito Raro | 2 Vel. | — | |
| Andando | 47–49 | Ultra Raro | 1 Def. | — |

Mt. Inferno #4
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só à noite | 44–46 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 44–46 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 44–46 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 44–46 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 45–47 | Muito Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 45–47 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno #5
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só à noite | 44–46 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 44–46 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 44–46 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 44–46 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 45–47 | Muito Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 45–47 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Inferno #6
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só à noite | 44–46 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 44–46 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 44–46 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 44–46 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 45–47 | Muito Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 45–47 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Oozy Forest Northern Pass
8 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 36–40 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 36–40 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 36–40 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 36–40 | Incomum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 36–40 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Pescando | 36–40 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 36–40 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 36–40 | Raro | 1 Atq. |
|

Oozy Forest (Faunas)
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 36–40 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 36–40 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 36–40 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 36–40 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando | 36–40 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando | 36–40 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 38–40 | Muito Raro | 1 Vel. | — |

Inferno-Moonshire Pass
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 44–46 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 44–46 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 44–46 | Raro | 2 PV | — | |
| Andando | 45–47 | Muito Raro | 1 Def. | — |

Route 7-A
3 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando | 49–53 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 49–53 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 49–53 | Raro | 1 Vel. | — |

Route 7-B
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 49–53 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Andando | 49–53 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 49–53 | Incomum | 2 Atq., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 49–53 | Incomum | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — |

Drenched Forest
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só de dia | 49–53 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Andando · só à noite | 49–53 | Comum | 2 Atq., 1 Def. |
| |
| Andando | 49–53 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 49–53 | Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 49–53 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 51–53 | Muito Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 51–53 | Ultra Raro | 1 Def., 1 Def. Esp. | — |

Route 7-C
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 49–53 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Andando | 49–53 | Comum | 2 Atq., 1 Def. |
| |
| Andando | 49–53 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 49–53 | Raro | 2 Def. | — | |
| Andando · só de dia | 51–53 | Muito Raro | 2 PV |
|

Route 8-A
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 52–54 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 52–54 | Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 52–54 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — |

Route 8-B
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 52–54 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 52–54 | Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 52–54 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — |

Glacier Cave-A
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 53–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 53–56 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 53–56 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 53–56 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 53–56 | Raro | 1 PV | — |

Glacier Cave-B
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 53–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 53–56 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 53–56 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 53–56 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 53–56 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 53–56 | Raro | 1 PV | — |

Glacier Cave-C
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 53–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 53–56 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 53–56 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 53–56 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 53–56 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 53–56 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 55–56 | Muito Raro | 1 Atq. | — |

Glacier Cave-D
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 53–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 53–56 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 53–56 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 53–56 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 53–56 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 55–56 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 55–56 | Ultra Raro | 1 Vel. |
|

Barfi Pass
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 56–58 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Muito Raro | 1 Def. | — |

Ochra Cliffs
8 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescando | 58–62 | Comum | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
