Pokémon de Sinnoh
De Twinleaf Town às rotas da Battle Zone: todos os Pokémon selvagens de Sinnoh, área por área. Procure um Pokémon para ver onde ele vive, como encontrá-lo, seus níveis e quais itens ele pode carregar. No jogo, o Mapa Mundo mostra os mesmos lugares num mapa de Sinnoh em que você pode dar zoom.
96 áreas com Pokémon selvagens em Sinnoh.
Nenhuma área de Sinnoh corresponde a esses filtros. Tente outra grafia ou veja as outras regiões.

Twinleaf Town
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 3–5 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 3–5 | Comum | 1 Atq. Esp. | — |

Route 201
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 2–3 | Comum | 1 PV |
| |
| Andando · só de dia | 2–3 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 2–3 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 3–4 | Muito Raro | 1 Vel. |
|

Lake Verity
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 2–3 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando · só de dia | 2–3 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 2–3 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 2–3 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 3–4 | Muito Raro | 1 Vel. |
| |
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 3–5 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 3–5 | Comum | 1 Atq. Esp. | — |

Route 219
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfando | 34–36 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 34–36 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 34–36 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 34–36 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 34–36 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 34–36 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 34–36 | Muito Raro | 1 Def. |
|

Route 202
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 4–5 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 4–5 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 4–6 | Incomum | 2 Def. |
| |
| Andando · só de dia | 4–6 | Incomum | 2 Def. |
| |
| Andando | 4–6 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 5–7 | Muito Raro | 1 Vel. |
|

Route 203
12 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 6–8 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 6–8 | Comum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 6–8 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 6–8 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só à noite | 6–8 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 6–8 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 7–9 | Muito Raro | 1 Vel. |
| |
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 4–6 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 4–6 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 4–6 | Incomum | 1 Vel. | — |

Route 204
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando · só de dia | 8–10 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só à noite | 8–10 | Raro | 1 Def. |
| |
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 8–10 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 8–10 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 8–10 | Incomum | 1 Def. Esp. | — |

Oreburgh Gate
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 10–12 | Raro | 1 Def. | — |

Ravaged Path
9 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 12–14 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 12–14 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 12–14 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 12–14 | Raro | 1 Def. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Surfando | 27–30 | Incomum | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 12–14 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 12–14 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 12–14 | Raro | 1 PV | — |

Route 205
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 14–16 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 14–16 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 14–16 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 11–13 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 11–13 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 11–13 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 11–13 | Incomum | 1 Def. Esp. | — |

Valley Windworks
14 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 14–16 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 14–16 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 14–16 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 14–16 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só à noite | 14–16 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando · só de dia | 14–16 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 15–17 | Ultra Raro | 1 Vel. |
| |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Surfando | 27–30 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 10–12 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 10–12 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 10–12 | Incomum | 1 Def. Esp. | — |

Eterna Forest
12 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só à noite | 16–18 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 16–18 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando · só de dia | 16–18 | Incomum | 3 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 16–18 | Incomum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só à noite | 16–18 | Incomum | 3 Def. Esp. |
| |
| Andando · só à noite | 16–18 | Incomum | 1 PV | — | |
| Andando · só de dia | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só à noite | 16–18 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 2 Atq. |
|

Old Chateau 2F
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #5
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #4
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #3
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #2
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Dining Area
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau 1F
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau 1F: East
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau 1F: West
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Old Chateau Abandoned Room #1
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Route 205: Eterna
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 16–18 | Incomum | 1 PV | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 16–18 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 16–18 | Incomum | 1 Def. Esp. | — |

Route 206
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 18–20 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 18–20 | Comum | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 18–20 | Incomum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 18–20 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 18–20 | Raro | 1 Vel. | — | |
| Andando | 19–20 | Muito Raro | 1 Def. | — |

Wayward Cave 1F
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 41–43 | Comum | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 41–43 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 41–43 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 41–43 | Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 41–43 | Muito Raro | 1 Def. |
|

Wayward Cave 2F
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 43–45 | Comum | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 43–45 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 43–45 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 43–45 | Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 43–45 | Muito Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando | 43–45 | Ultra Raro | 1 Atq. |
|

Route 207
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 10–12 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 10–12 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 10–12 | Incomum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 10–12 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 10–12 | Raro | 2 Vel. | — | |
| Andando | 10–12 | Muito Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 10–12 | Ultra Raro | 1 Def. |
|

Mt. Coronet 1F1
12 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 16–18 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 16–18 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 16–18 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 16–18 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 16–18 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 16–18 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 16–18 | Raro | 1 PV | — |

Route 208
13 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 22–24 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 22–24 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 22–24 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 22–24 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 22–24 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 22–24 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 22–24 | Muito Raro | 1 Atq. Esp. |
| |
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 22–24 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 22–24 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 22–24 | Incomum | 1 Vel. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 22–24 | Raro | 1 PV | — |

Route 209
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 22–24 | Comum | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 22–24 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 22–24 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só à noite | 22–24 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando · só de dia | 22–24 | Muito Raro | 2 Atq. Esp. |
| |
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 22–24 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 22–24 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 22–24 | Raro | 1 PV | — |

Lost Tower #1
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 24–26 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Lost Tower #2
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 24–26 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Lost Tower #3
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 24–26 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Lost Tower #4
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 24–26 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Lost Tower #5
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 24–26 | Incomum | 1 Def. Esp. |
| |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 24–26 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 24–26 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
|

Route 210: East
11 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 30–32 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 30–32 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 30–32 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 30–32 | Raro | 1 Vel. |
| |
| Andando | 30–32 | Muito Raro | 2 Def. | — | |
| Andando | 30–32 | Ultra Raro | 2 PV |
| |
| Surfando | 30–32 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 30–32 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 30–32 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 30–32 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 30–32 | Raro | 1 PV | — |

Route 215
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 30–32 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 30–32 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 30–32 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 30–32 | Raro | 1 Atq. Esp. |
| |
| Andando | 30–32 | Raro | 2 PV |
| |
| Andando | 30–32 | Ultra Raro | 1 Def. |
|

Route 214
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 30–32 | Comum | — | — | |
| Andando | 30–32 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Andando | 30–32 | Incomum | 1 Vel. | — | |
| Andando · só de dia | 30–32 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só à noite | 30–32 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 30–32 | Muito Raro | 1 Def. |
|

Valor Lakefront
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 30–32 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 30–32 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 30–32 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 30–32 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 30–32 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só à noite | 30–32 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 30–32 | Muito Raro | 1 Def. |
|

Lake Valor
13 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 40–42 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 40–42 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 40–42 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 40–42 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 40–42 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 40–42 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 40–42 | Muito Raro | 2 Vel. | — | |
| Surfando | 40–42 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 40–42 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 40–42 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 40–42 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 40–42 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 40–42 | Comum | 2 Atq. | — |

Route 213
13 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 32–34 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 32–34 | Comum | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 32–34 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 32–34 | Raro | — | — | |
| Andando | 32–34 | Raro | 2 Vel. | — | |
| Surfando | 32–34 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 32–34 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 32–34 | Raro | — | — | |
| Surfando | 32–34 | Raro | — | — | |
| Pescando | 32–34 | Comum | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 32–34 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 32–34 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 33–35 | Muito Raro | 1 PV | — |

Route 213: East
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 34–36 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 34–36 | Comum | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 34–36 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 34–36 | Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 34–36 | Raro | 2 Atq. Esp. |
| |
| Andando | 34–36 | Raro | 2 Vel. | — | |
| Andando | 34–36 | Muito Raro | 1 Vel. |
|

Pastoria City
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfando | 34–36 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 34–36 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 34–36 | Raro | — | — | |
| Surfando | 34–36 | Raro | — | — | |
| Pescando | 34–36 | Comum | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 34–36 | Comum | 1 Atq. Esp. | — |

Great Marsh
21 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 4–12 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 4–12 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 4–12 | Comum | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 4–12 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 4–12 | Incomum | 1 Vel. |
| |
| Andando | 4–12 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 4–12 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 4–12 | Muito Raro | 1 Def. |
| |
| Andando | 4–12 | Muito Raro | 1 Vel. | — | |
| Andando | 4–12 | Ultra Raro | 1 Vel. | — | |
| Andando | 4–12 | Ultra Raro | 1 Atq. | — | |
| Surfando | 4–12 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 4–12 | Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 4–12 | Muito Raro | 1 PV |
| |
| Surfando | 4–12 | Muito Raro | 1 PV | — | |
| Surfando | 4–12 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 4–12 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 4–12 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 4–12 | Raro | 1 Vel. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 4–12 | Muito Raro | 2 PV | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 4–12 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Route 212 (South)
11 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 22–24 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 22–24 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 22–24 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 22–24 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 22–24 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 22–24 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 27–30 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 22–24 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 22–24 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 22–24 | Raro | 1 PV | — |

Route 212 (North)
11 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 22–24 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 22–24 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 22–24 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 22–24 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 22–24 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando · só à noite | 22–24 | Raro | 1 Vel. | — | |
