Pokémon de Kanto
De Pallet Town até a Cerulean Cave: todos os Pokémon selvagens de Kanto, área por área. Procure um Pokémon para ver onde ele vive, como encontrá-lo, seus níveis e quais itens ele pode carregar. No jogo, o Mapa Mundo mostra os mesmos lugares num mapa de Kanto em que você pode dar zoom.
70 áreas com Pokémon selvagens em Kanto.
Nenhuma área de Kanto corresponde a esses filtros. Tente outra grafia ou veja as outras regiões.

Pallet Town
22 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 60–62 | Comum | 3 Atq. | — | |
| Andando | 60–62 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 60–62 | Comum | 3 Atq. | — | |
| Andando | 60–62 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 60–62 | Raro | 2 PV | — | |
| Andando | 60–62 | Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando | 60–62 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Andando | 60–62 | Ultra Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 PV | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Raro | — | — | |
| Surfando | 54–56 | Raro | — | — | |
| Surfando | 54–56 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. |
| |
| Pescando | 2–4 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 2–4 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 2–4 | Incomum | 1 Vel. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 2–4 | Raro | — | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 2–4 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 2–4 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. |
|

Route 1 (Kanto)
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 2–4 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 2–4 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 2–4 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 2–4 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 2–4 | Muito Raro | 1 Atq. | — |

Viridian City
3 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 3–5 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 3–5 | Comum | 1 Atq. Esp. | — |

Route 2 South (Kanto)
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 3–7 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 3–7 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 3–7 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 3–7 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 3–7 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 3–7 | Muito Raro | 1 Def. | — |

Viridian Forest
8 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 3–7 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Andando | 3–7 | Comum | 2 Def. | — | |
| Andando | 3–7 | Comum | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 3–7 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 3–7 | Raro | 2 Vel. | — | |
| Andando | 3–7 | Muito Raro | 2 Atq. |
| |
| Andando | 3–7 | Muito Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando | 3–7 | Ultra Raro | 1 Def., 1 Def. Esp. | — |

Route 2 North (Kanto)
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando · só de dia | 4–8 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando · só à noite | 4–8 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 4–8 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 4–8 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 4–8 | Raro | — | — | |
| Andando · só de dia | 4–8 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 4–8 | Muito Raro | 1 Def. | — |

Diglett's Cave Top Exit
1 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 20–22 | Raro | 2 Vel. | — |

Diglett's Cave B1F
1 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 20–22 | Raro | 2 Vel. | — |

Route 3 (Kanto)
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 6–8 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 6–8 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 6–8 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 6–8 | Muito Raro | — | — |

Mt. Moon 1
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 9–11 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 9–11 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Ultra Raro | 2 PV |
|

Mt. Moon 2
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 8–10 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Moon 1F
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 8–10 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 8–10 | Ultra Raro | 2 PV |
|

Mt. Moon B1F
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 9–11 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 9–11 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Mt. Moon B2F
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 9–11 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 9–11 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Muito Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 9–11 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Route 22 (Kanto)
16 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 4–7 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 4–7 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 4–7 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 4–7 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 4–7 | Muito Raro | — | — | |
| Surfando | 60–62 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Surfando | 60–62 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Surfando | 60–62 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 60–62 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Surfando | 60–62 | Raro | 1 Atq. |
| |
| Surfando | 60–62 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 4–7 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 4–7 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 4–7 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 4–7 | Raro | 1 Atq. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 4–7 | Muito Raro | 1 Atq. | — |

Route 4 (Kanto)
19 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 11–13 | Comum | 1 Atq. |
| |
| Andando | 11–13 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 11–13 | Incomum | 1 Def. | — | |
| Andando | 11–13 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 11–13 | Muito Raro | — | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Incomum | 1 Vel. |
| |
| Surfando | 54–56 | Raro | 2 PV |
| |
| Pescando | 54–56 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 54–56 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Pescando | 54–56 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 54–56 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 54–56 | Incomum | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 54–56 | Raro | 1 Vel. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 54–56 | Muito Raro | 1 Vel. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 54–56 | Ultra Raro | — | — |

Cerulean City
18 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 14–15 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 14–15 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 14–15 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 14–15 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 14–15 | Raro | — | — | |
| Andando | 14–15 | Muito Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Incomum | 1 Vel. |
| |
| Surfando | 54–56 | Raro | 2 PV |
| |
| Pescando | 12–15 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 12–15 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 12–15 | Incomum | 1 Vel. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 12–15 | Raro | 1 Vel. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 12–15 | Muito Raro | 1 Vel. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 12–15 | Ultra Raro | — | — |

Cerulean Cave 1F
17 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 60–70 | Comum | 3 PV | — | |
| Andando | 60–70 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 60–70 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 60–70 | Raro | 1 Def. | — | |
| Andando | 60–70 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 60–70 | Ultra Raro | 1 Def. | — | |
| Surfando | 60–70 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 60–70 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 60–70 | Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 60–70 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 60–70 | Ultra Raro | 1 Def., 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 60–70 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 60–70 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Pescando | 60–70 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 60–70 | Raro | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 60–70 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 60–70 | Ultra Raro | 1 Def., 1 Atq. Esp. | — |

Cerulean Cave 2F
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 70–80 | Comum | 3 PV | — | |
| Andando | 70–80 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 70–80 | Incomum | 3 PV | — | |
| Andando | 70–80 | Raro | 1 Vel. | — | |
| Andando · só de dia | 70–80 | Muito Raro | 1 Atq., 1 Def. | — | |
| Andando · só à noite | 70–80 | Muito Raro | 1 Atq., 1 Def. | — | |
| Andando | 70–80 | Ultra Raro | 1 Def. | — |

Cerulean Cave B1F
19 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 80–84 | Comum | 3 Def. | — | |
| Andando · só à noite | 80–84 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando · só de dia | 80–84 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 80–84 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Andando | 80–84 | Raro | 1 Vel. | — | |
| Andando | 80–84 | Muito Raro | 1 Atq., 1 Def. | — | |
| Andando | 80–84 | Muito Raro | 1 Atq., 1 Def. | — | |
| Andando | 80–84 | Ultra Raro | 2 Atq. Esp. |
| |
| Surfando | 80–84 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 80–84 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 80–84 | Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 80–84 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 80–84 | Ultra Raro | 1 Def., 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 80–84 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 80–84 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Pescando | 80–84 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 80–84 | Raro | 2 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 80–84 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 80–84 | Ultra Raro | 1 Def., 1 Atq. Esp. | — |

Route 20 (Kanto)
12 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Incomum | 1 PV | — | |
| Surfando | 54–56 | Incomum | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Raro | 1 Atq. |
| |
| Surfando | 54–56 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 54–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 54–56 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 54–56 | Incomum | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 54–56 | Raro | 1 Atq. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 54–56 | Muito Raro | 1 Atq. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 54–56 | Ultra Raro | 1 Def. | — |

Seafoam Islands 1F
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 52–54 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 52–54 | Raro | — | — |

Seafoam Islands B1F
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 52–54 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 52–54 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 52–54 | Muito Raro | 2 Vel. | — |

Seafoam Islands B2F
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 52–54 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 52–54 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 52–54 | Muito Raro | 2 Vel. | — |

Seafoam Islands B3F
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 52–54 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 52–54 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 52–54 | Muito Raro | 2 Vel. | — |

Seafoam Islands B4F
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 52–54 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Incomum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 52–54 | Raro | 1 PV | — | |
| Andando | 52–54 | Muito Raro | 2 Vel. | — | |
| Andando | 52–54 | Ultra Raro | 2 PV | — | |
| Surfando | 52–54 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Surfando | 52–54 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Surfando | 52–54 | Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 52–54 | Muito Raro | 2 PV | — |

Route 21 (Kanto)
19 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 54–56 | Comum | 3 Atq. | — | |
| Andando | 54–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 54–56 | Comum | 3 Atq. | — | |
| Andando | 54–56 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 54–56 | Raro | 2 PV | — | |
| Andando | 54–56 | Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando | 54–56 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Andando | 54–56 | Ultra Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Raro | — | — | |
| Surfando | 54–56 | Muito Raro | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. |
| |
| Pescando | 54–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 54–56 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 54–56 | Incomum | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 54–56 | Raro | — | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 54–56 | Muito Raro | 1 Def. Esp. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 54–56 | Ultra Raro | 1 Atq. Esp. |
|

Cinnabar Island
8 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Raro | — | — | |
| Surfando | 54–56 | Muito Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 54–56 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 54–56 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 54–56 | Raro | 1 Atq. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 54–56 | Muito Raro | 1 Vel. |
|

Pokemon Mansion 1F
4 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Raro | 1 Atq. Esp. | — |

Pokemon Mansion 2F
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Comum | 3 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Muito Raro | — | — |

Pokemon Mansion 3F
9 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Comum | 3 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Incomum | 1 Atq., 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Muito Raro | — | — | |
| Andando | 56–58 | Ultra Raro | 2 Atq. Esp. | — |

Pokemon Mansion B1F
5 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 56–58 | Raro | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Muito Raro | 1 Def., 1 Def. Esp. | — | |
| Andando | 56–58 | Ultra Raro | 1 PV | — |

Route 6 (Kanto)
15 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 15–16 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Andando | 15–16 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 15–16 | Incomum | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 15–16 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 15–16 | Raro | — | — | |
| Andando | 15–16 | Muito Raro | 1 Vel. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Surfando · só à noite | 54–56 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfando · só de dia | 54–56 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 16–18 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 16–18 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 16–18 | Raro | 1 Vel. | — |

Route 16 (Kanto)
6 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 34–36 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 34–36 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 34–36 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 34–36 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 34–36 | Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando | 34–36 | Muito Raro | 2 Atq. Esp. | — |

Route 17 (Kanto)
8 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 41–44 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 41–44 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando | 41–44 | Comum | 1 PV, 1 Atq. | — | |
| Andando | 41–44 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 41–44 | Incomum | 2 Def. | — | |
| Andando | 41–44 | Incomum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 41–44 | Raro | 2 Atq. | — | |
| Andando | 41–44 | Muito Raro | 2 Atq. Esp. | — |

Route 18 (Kanto)
16 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 46–48 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando · só à noite | 46–48 | Comum | 1 PV | — | |
| Andando · só à noite | 46–48 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando · só de dia | 46–48 | Comum | 3 Vel. | — | |
| Andando · só de dia | 46–48 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 46–48 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 46–48 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Andando | 46–48 | Comum | 3 Atq. | — | |
| Andando | 46–48 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 46–48 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 46–48 | Comum | 3 Atq. | — | |
| Andando | 46–48 | Raro | 1 Vel. | — | |
| Andando | 46–48 | Muito Raro | 2 Vel. | — | |
| Andando | 46–48 | Muito Raro | 3 Atq. | — | |
| Andando | 46–48 | Muito Raro | 2 Vel. | — | |
| Andando | 46–48 | Muito Raro | 3 Vel. | — |

Route 19 (Kanto)
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfando | 52–54 | Comum | 1 PV | — | |
| Surfando | 52–54 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Surfando | 50–52 | Comum | 2 Def. Esp. | — | |
| Surfando | 52–54 | Raro | — | — | |
| Surfando | 52–54 | Muito Raro | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 44–46 | Comum | 2 Vel. | — | |
| Pescando | 44–46 | Comum | 1 Def. Esp. | — | |
| Pescando | 44–46 | Incomum | 2 Def. Esp. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 44–46 | Raro | — | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 44–46 | Muito Raro | 1 Vel. |
|

Route 24 (Kanto)
17 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 12–15 | Comum | 1 Def. | — | |
| Andando | 12–15 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 12–15 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 12–15 | Raro | 1 Atq. Esp. |
| |
| Andando | 12–15 | Muito Raro | 1 Vel. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 2 Atq. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Surfando | 54–56 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Surfando | 54–56 | Incomum | 1 Vel. |
| |
| Surfando | 54–56 | Raro | 2 PV |
| |
| Pescando | 14–15 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 14–15 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 14–15 | Incomum | 1 Vel. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 5 | 14–15 | Raro | 1 Vel. | — | |
| Pescando · requer nível de pesca 10 | 14–15 | Muito Raro | 1 Vel. |
| |
| Pescando · requer nível de pesca 20 | 14–15 | Ultra Raro | — | — |

Route 25 (Kanto)
10 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 13–15 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 13–15 | Comum | 2 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 13–15 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando | 13–15 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando | 13–15 | Muito Raro | 1 Vel. | — | |
| Andando | 13–15 | Ultra Raro | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 13–15 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Pescando | 13–15 | Comum | 1 Atq. | — | |
| Pescando | 13–15 | Comum | 1 Atq. Esp. | — | |
| Pescando | 13–15 | Raro | 2 PV |
|

Route 5 (Kanto)
7 Pokémon selvagens
| Pokémon | Como | Nível | Raridade | EV concedido | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andando | 14–15 | Comum | 2 PV | — | |
| Andando | 14–15 | Comum | 1 Vel. | — | |
| Andando | 14–15 | Incomum | 2 Atq. | — | |
| Andando · só de dia | 14–15 | Raro | 1 Atq. | — | |
| Andando · só à noite | 14–15 | Raro | — | — | |
| Andando | 14–15 | Muito Raro | 1 Atq. Esp. | — | |
| Andando | 14–15 | Ultra Raro | 2 PV |
|

