Pokémon-Fundorte in Kanto
Von Pallet Town bis zur Cerulean Cave: alle wilden Pokémon in Kanto, Gebiet für Gebiet. Such nach einem Pokémon, um zu sehen, wo es lebt, wie du ihm begegnest, welches Level es hat und welche Items es tragen kann. Im Spiel zeigt die Weltkarte dieselben Orte auf einer Karte von Kanto, in die du hineinzoomen kannst.
70 Gebiete mit wilden Pokémon in Kanto.
Kein Gebiet in Kanto passt zu diesen Filtern. Versuch eine andere Schreibweise oder schau in den anderen Regionen.

Pallet Town
22 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 60–62 | Gewöhnlich | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 60–62 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 60–62 | Gewöhnlich | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 60–62 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 60–62 | Selten | 2 KP | — | |
| Laufen | 60–62 | Selten | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 60–62 | Sehr selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 60–62 | Ultra Selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Selten | — | — | |
| Surfen | 54–56 | Selten | — | — | |
| Surfen | 54–56 | Sehr selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. |
| |
| Angeln | 2–4 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Angeln | 2–4 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 2–4 | Ungewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 2–4 | Selten | — | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 2–4 | Sehr selten | 1 Sp. Vert. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 2–4 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. |
|

Route 1 (Kanto)
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 2–4 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 2–4 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 2–4 | Ungewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 2–4 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 2–4 | Sehr selten | 1 Ang. | — |

Viridian City
3 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 3–5 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 3–5 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — |

Route 2 South (Kanto)
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 3–7 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 3–7 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 3–7 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 3–7 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur nachts | 3–7 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 3–7 | Sehr selten | 1 Vert. | — |

Viridian Forest
8 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 3–7 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 3–7 | Gewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 3–7 | Gewöhnlich | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 3–7 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 3–7 | Selten | 2 Init. | — | |
| Laufen | 3–7 | Sehr selten | 2 Ang. |
| |
| Laufen | 3–7 | Sehr selten | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 3–7 | Ultra Selten | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — |

Route 2 North (Kanto)
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur tagsüber | 4–8 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen · nur nachts | 4–8 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 4–8 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen | 4–8 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 4–8 | Selten | — | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 4–8 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur nachts | 4–8 | Sehr selten | 1 Vert. | — |

Diglett's Cave Top Exit
1 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 20–22 | Selten | 2 Init. | — |

Diglett's Cave B1F
1 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 20–22 | Selten | 2 Init. | — |

Route 3 (Kanto)
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 6–8 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 6–8 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 6–8 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 6–8 | Sehr selten | — | — |

Mt. Moon 1
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 9–11 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 9–11 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Sehr selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Ultra Selten | 2 KP |
|

Mt. Moon 2
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 8–10 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Sehr selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Mt. Moon 1F
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 8–10 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Sehr selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Ultra Selten | 2 KP |
|

Mt. Moon B1F
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 9–11 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 9–11 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Sehr selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Mt. Moon B2F
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 9–11 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 9–11 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Sehr selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 9–11 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Route 22 (Kanto)
16 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 4–7 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 4–7 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 4–7 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 4–7 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 4–7 | Sehr selten | — | — | |
| Surfen | 60–62 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Surfen | 60–62 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Surfen | 60–62 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 60–62 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Surfen | 60–62 | Selten | 1 Ang. |
| |
| Surfen | 60–62 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 4–7 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 4–7 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 4–7 | Ungewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 4–7 | Selten | 1 Ang. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 4–7 | Sehr selten | 1 Ang. | — |

Route 4 (Kanto)
19 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 11–13 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 11–13 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 11–13 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 11–13 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 11–13 | Sehr selten | — | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Ungewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Surfen | 54–56 | Selten | 2 KP |
| |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 54–56 | Ungewöhnlich | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 54–56 | Selten | 1 Init. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 54–56 | Sehr selten | 1 Init. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 54–56 | Ultra Selten | — | — |

Cerulean City
18 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 14–15 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen | 14–15 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 14–15 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 14–15 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur nachts | 14–15 | Selten | — | — | |
| Laufen | 14–15 | Sehr selten | 1 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Ungewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Surfen | 54–56 | Selten | 2 KP |
| |
| Angeln | 12–15 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 12–15 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 12–15 | Ungewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 12–15 | Selten | 1 Init. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 12–15 | Sehr selten | 1 Init. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 12–15 | Ultra Selten | — | — |

Cerulean Cave 1F
17 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 60–70 | Gewöhnlich | 3 KP | — | |
| Laufen | 60–70 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen | 60–70 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen | 60–70 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 60–70 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 60–70 | Ultra Selten | 1 Vert. | — | |
| Surfen | 60–70 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 60–70 | Ungewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 60–70 | Selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 60–70 | Sehr selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 60–70 | Ultra Selten | 1 Vert., 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 60–70 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Angeln | 60–70 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Angeln | 60–70 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 60–70 | Selten | 2 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 60–70 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 60–70 | Ultra Selten | 1 Vert., 1 Sp. Ang. | — |

Cerulean Cave 2F
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 70–80 | Gewöhnlich | 3 KP | — | |
| Laufen | 70–80 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen | 70–80 | Ungewöhnlich | 3 KP | — | |
| Laufen | 70–80 | Selten | 1 Init. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 70–80 | Sehr selten | 1 Ang., 1 Vert. | — | |
| Laufen · nur nachts | 70–80 | Sehr selten | 1 Ang., 1 Vert. | — | |
| Laufen | 70–80 | Ultra Selten | 1 Vert. | — |

Cerulean Cave B1F
19 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 80–84 | Gewöhnlich | 3 Vert. | — | |
| Laufen · nur nachts | 80–84 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 80–84 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 80–84 | Ungewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 80–84 | Selten | 1 Init. | — | |
| Laufen | 80–84 | Sehr selten | 1 Ang., 1 Vert. | — | |
| Laufen | 80–84 | Sehr selten | 1 Ang., 1 Vert. | — | |
| Laufen | 80–84 | Ultra Selten | 2 Sp. Ang. |
| |
| Surfen | 80–84 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 80–84 | Ungewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 80–84 | Selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 80–84 | Sehr selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 80–84 | Ultra Selten | 1 Vert., 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 80–84 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Angeln | 80–84 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Angeln | 80–84 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 80–84 | Selten | 2 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 80–84 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 80–84 | Ultra Selten | 1 Vert., 1 Sp. Ang. | — |

Route 20 (Kanto)
12 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Ungewöhnlich | 1 KP | — | |
| Surfen | 54–56 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Selten | 1 Ang. |
| |
| Surfen | 54–56 | Sehr selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 54–56 | Ungewöhnlich | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 54–56 | Selten | 1 Ang. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 54–56 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 54–56 | Ultra Selten | 1 Vert. | — |

Seafoam Islands 1F
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Ungewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 52–54 | Selten | — | — |

Seafoam Islands B1F
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Ungewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 52–54 | Selten | 1 KP | — | |
| Laufen | 52–54 | Sehr selten | 2 Init. | — |

Seafoam Islands B2F
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Ungewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 52–54 | Selten | 1 KP | — | |
| Laufen | 52–54 | Sehr selten | 2 Init. | — |

Seafoam Islands B3F
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Ungewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 52–54 | Selten | 1 KP | — | |
| Laufen | 52–54 | Sehr selten | 2 Init. | — |

Seafoam Islands B4F
10 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Ungewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 52–54 | Selten | 1 KP | — | |
| Laufen | 52–54 | Sehr selten | 2 Init. | — | |
| Laufen | 52–54 | Ultra Selten | 2 KP | — | |
| Surfen | 52–54 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Surfen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Surfen | 52–54 | Selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 52–54 | Sehr selten | 2 KP | — |

Route 21 (Kanto)
19 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 54–56 | Gewöhnlich | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 54–56 | Gewöhnlich | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 54–56 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 54–56 | Selten | 2 KP | — | |
| Laufen | 54–56 | Selten | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 54–56 | Sehr selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 54–56 | Ultra Selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Selten | — | — | |
| Surfen | 54–56 | Sehr selten | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. |
| |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 54–56 | Ungewöhnlich | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 54–56 | Selten | — | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 54–56 | Sehr selten | 1 Sp. Vert. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 54–56 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. |
|

Cinnabar Island
8 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 54–56 | Selten | — | — | |
| Surfen | 54–56 | Sehr selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 54–56 | Selten | 1 Ang. |
| |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 54–56 | Sehr selten | 1 Init. |
|

Pokemon Mansion 1F
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Pokemon Mansion 2F
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Selten | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Sehr selten | — | — |

Pokemon Mansion 3F
9 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Ungewöhnlich | 1 Ang., 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Selten | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Sehr selten | — | — | |
| Laufen | 56–58 | Ultra Selten | 2 Sp. Ang. | — |

Pokemon Mansion B1F
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 56–58 | Sehr selten | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 56–58 | Ultra Selten | 1 KP | — |

Route 6 (Kanto)
15 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 15–16 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 15–16 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 15–16 | Ungewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur nachts | 15–16 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 15–16 | Selten | — | — | |
| Laufen | 15–16 | Sehr selten | 1 Init. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Surfen · nur nachts | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Surfen · nur tagsüber | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Surfen | 54–56 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Angeln | 16–18 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 16–18 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 16–18 | Selten | 1 Init. | — |

Route 16 (Kanto)
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 34–36 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 34–36 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 34–36 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 34–36 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 34–36 | Selten | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 34–36 | Sehr selten | 2 Sp. Ang. | — |

Route 17 (Kanto)
8 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 41–44 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 41–44 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 41–44 | Gewöhnlich | 1 KP, 1 Ang. | — | |
| Laufen | 41–44 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 41–44 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 41–44 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 41–44 | Selten | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 41–44 | Sehr selten | 2 Sp. Ang. | — |

Route 18 (Kanto)
16 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 46–48 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen · nur nachts | 46–48 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen · nur nachts | 46–48 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 46–48 | Gewöhnlich | 3 Init. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 46–48 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 46–48 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 46–48 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 46–48 | Gewöhnlich | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 46–48 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 46–48 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 46–48 | Gewöhnlich | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 46–48 | Selten | 1 Init. | — | |
| Laufen | 46–48 | Sehr selten | 2 Init. | — | |
| Laufen | 46–48 | Sehr selten | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 46–48 | Sehr selten | 2 Init. | — | |
| Laufen | 46–48 | Sehr selten | 3 Init. | — |

Route 19 (Kanto)
10 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Surfen | 52–54 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Surfen | 50–52 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Surfen | 52–54 | Selten | — | — | |
| Surfen | 52–54 | Sehr selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Init. | — | |
