Pokémon-Fundorte in Jvaloh
Jvaloh ist die eigene Region von PBO. Hier findest du alle wilden Pokémon von Route Sereny bis Champions Road. Such nach einem Pokémon, um zu sehen, wo es lebt, wie du ihm begegnest, welches Level es hat und welche Items es tragen kann. Im Spiel zeigt die Weltkarte dieselben Orte auf einer Karte von Jvaloh, in die du hineinzoomen kannst.
110 Gebiete mit wilden Pokémon in Jvaloh.
Kein Gebiet in Jvaloh passt zu diesen Filtern. Versuch eine andere Schreibweise oder schau in den anderen Regionen.

Route Sereny
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — |

Route 1
3 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — |

Route 1 North
3 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 2–3 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — |

Rockshore City
3 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 3–5 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 2–4 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 3–5 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — |

Route 2
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 4–5 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 4–5 | Gewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Laufen | 4–5 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur nachts | 4–5 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 4–5 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 4–6 | Selten | 1 Ang. | — |

Boulder Cavern 1F
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 6–8 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 6–8 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 6–8 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 7–9 | Selten | 1 Init. |
| |
| Laufen | 7–9 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Angeln | 7–9 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 7–9 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — |

Patthar Village
3 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — |

Oozy Forest
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 5–7 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 5–7 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 5–7 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 5–7 | Ungewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Angeln | 5–7 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 5–7 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 5–7 | Selten | 1 Ang. |
|

Boulder Cavern 2F
3 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 8–10 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 10–12 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — |

Route 3 Cliffs
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 12–14 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 12–14 | Gewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Laufen | 12–14 | Ungewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 14–16 | Selten | 2 Sp. Ang. | — |

Route 3
8 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 12–14 | Gewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Laufen | 12–14 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 12–14 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 14–16 | Ungewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Angeln | 12–14 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Angeln | 12–14 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 12–14 | Selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 14–16 | Sehr selten | 1 Sp. Vert. |
|

Bijli City
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 16–18 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 16–18 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 16–18 | Selten | 2 Init. | — | |
| Laufen | 16–18 | Selten | 1 KP | — |

Route 4
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 16–20 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 16–20 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 18–20 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 18–20 | Ultra Selten | 1 KP |
|

Route 4 Shores
11 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Laufen | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 16–20 | Ungewöhnlich | 2 Init. | — | |
| Laufen | 16–20 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 16–20 | Selten | 1 KP | — | |
| Angeln | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Angeln | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 16–20 | Selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 18–20 | Sehr selten | 2 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 18–20 | Ultra Selten | 1 Vert. |
|

Lehar Town
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln · nur tagsüber | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Angeln | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln · nur nachts | 16–20 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — |

Route 3 - Cliffside
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 15–18 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 15–18 | Gewöhnlich | 1 Init. |
| |
| Laufen | 15–18 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 16–18 | Selten | 2 Sp. Ang. | — |

Lehar Town Shores
11 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 18–22 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 18–22 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen | 18–22 | Ungewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 18–22 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 18–22 | Selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 18–22 | Sehr selten | 1 Vert. | — | |
| Angeln · nur tagsüber | 18–22 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Angeln | 18–22 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 18–22 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln · nur nachts | 18–22 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 18–22 | Selten | 1 Sp. Vert. | — |

Route 5-A
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen · nur nachts | 23–25 | Ungewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 23–25 | Selten | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 23–25 | Sehr selten | 1 Sp. Ang. | — |

Route 5-B
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen · nur nachts | 23–25 | Ungewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 23–25 | Selten | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 23–25 | Sehr selten | 1 Sp. Ang. | — |

Route 5-C
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 2 KP | — | |
| Laufen · nur nachts | 23–25 | Ungewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 23–25 | Selten | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 23–25 | Sehr selten | 1 Sp. Ang. | — |

Route 5-Lakefront
10 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 23–25 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 23–25 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 23–25 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 23–25 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen · nur nachts | 23–25 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 23–25 | Sehr selten | 1 Vert. | — | |
| Angeln | 23–25 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 23–25 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 23–25 | Selten | 1 Init. | — |

Grayroot Town - Northern Pass
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 26–30 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen · nur nachts | 26–30 | Gewöhnlich | 3 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 26–30 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 26–30 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 28–30 | Sehr selten | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 28–30 | Ultra Selten | 1 KP | — |

Nuzbar Forest
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen · nur nachts | 30–33 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 30–33 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 30–33 | Selten | 1 Init. |
| |
| Laufen | 32–33 | Sehr selten | 1 Init. | — |

Nuzbar Village
9 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen · nur nachts | 30–33 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 30–33 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 30–33 | Selten | 1 Init. |
| |
| Laufen | 32–33 | Sehr selten | 1 Init. | — | |
| Laufen | 32–33 | Ultra Selten | 3 Ang. | — | |
| Laufen | 32–33 | Legendär | — | — |

Boulder Cavern - B1F
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 32–35 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 34–35 | Sehr selten | 1 Vert. | — |

Boulder Cavern - B2F
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 32–35 | Selten | 1 Init. |
| |
| Laufen | 34–35 | Sehr selten | 1 Vert. | — |

Underground Cavern
11 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 32–35 | Ungewöhnlich | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 32–35 | Selten | 1 Init. |
| |
| Laufen | 32–35 | Selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 34–35 | Sehr selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 34–35 | Ultra Selten | 1 Vert. | — | |
| Angeln | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Angeln | 32–35 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 32–35 | Ungewöhnlich | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 32–35 | Selten | 2 KP |
|

Route 6
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 30–33 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 30–33 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 30–33 | Selten | 1 Ang., 1 Sp. Ang. | — |

Route 6 Highway Pass
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 29–31 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen · nur nachts | 29–31 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 29–31 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 29–31 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 29–31 | Selten | 1 Ang., 1 Sp. Ang. | — |

Scorched Desert
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 34–38 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen · nur nachts | 34–38 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 34–38 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 34–38 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 34–38 | Selten | 1 Ang., 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 36–38 | Sehr selten | 1 Vert. | — | |
| Laufen | 36–38 | Ultra Selten | 1 Ang. | — |

Sunshire Town
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln | 38–40 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 38–40 | Gewöhnlich | 1 KP, 1 Vert. | — | |
| Angeln | 38–40 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 38–40 | Selten | 1 Sp. Vert. | — |

Cresemun Beach
13 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 38–42 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 38–42 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 38–42 | Selten | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 38–42 | Selten | 2 KP | — | |
| Laufen | 38–42 | Selten | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 40–42 | Sehr selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 40–42 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 38–42 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 38–42 | Gewöhnlich | 1 KP, 1 Vert. | — | |
| Angeln | 38–42 | Ungewöhnlich | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 38–42 | Selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 40–42 | Sehr selten | 2 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 20 | 40–42 | Ultra Selten | 2 KP | — |

Amberwick Pass
11 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 40–44 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 40–44 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 40–44 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 40–44 | Selten | 1 KP | — | |
| Laufen | 42–44 | Sehr selten | 1 Init. |
| |
| Laufen | 42–44 | Ultra Selten | 1 Init. |
| |
| Angeln | 40–44 | Gewöhnlich | 1 KP, 1 Vert. | — | |
| Angeln | 40–44 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln | 40–44 | Ungewöhnlich | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 40–44 | Selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 42–44 | Sehr selten | 1 KP | — |

Amberwick Town
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln | 42–44 | Gewöhnlich | 1 KP, 1 Vert. | — | |
| Angeln | 42–44 | Gewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 42–44 | Selten | 1 KP | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 42–44 | Selten | 2 KP | — | |
| Angeln · ab Angellevel 10 | 44–46 | Sehr selten | 1 Init. |
|

Mt. Inferno #1
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur nachts | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 45–47 | Sehr selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 45–47 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Mt. Inferno #2
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur nachts | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 45–47 | Sehr selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 45–47 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Mt. Inferno #3
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur nachts | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 45–47 | Sehr selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 45–47 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Mt. Inferno Peak
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur nachts | 46–48 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 46–48 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 46–48 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 46–48 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 47–49 | Sehr selten | 2 Init. | — | |
| Laufen | 47–49 | Ultra Selten | 1 Vert. | — |

Mt. Inferno #4
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur nachts | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 45–47 | Sehr selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 45–47 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Mt. Inferno #5
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur nachts | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 45–47 | Sehr selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 45–47 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Mt. Inferno #6
6 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur nachts | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 44–46 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 44–46 | Selten | 2 Sp. Ang. | — | |
| Laufen | 45–47 | Sehr selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 45–47 | Ultra Selten | 1 Sp. Ang. | — |

Oozy Forest Northern Pass
8 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 36–40 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 36–40 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 36–40 | Gewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 36–40 | Ungewöhnlich | 1 Init. | — | |
| Laufen | 36–40 | Selten | 1 Init. |
| |
| Angeln | 36–40 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 36–40 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 36–40 | Selten | 1 Ang. |
|

Oozy Forest (Faunas)
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 36–40 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 36–40 | Gewöhnlich | 1 Ang. |
| |
| Laufen | 36–40 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 36–40 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 36–40 | Ungewöhnlich | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 36–40 | Selten | 1 Init. |
| |
| Laufen | 38–40 | Sehr selten | 1 Init. | — |

Inferno-Moonshire Pass
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 44–46 | Gewöhnlich | 1 KP | — | |
| Laufen | 44–46 | Selten | 1 KP | — | |
| Laufen | 44–46 | Selten | 2 KP | — | |
| Laufen | 45–47 | Sehr selten | 1 Vert. | — |

Route 7-A
3 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln | 49–53 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang. | — | |
| Angeln | 49–53 | Gewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Angeln · ab Angellevel 5 | 49–53 | Selten | 1 Init. | — |

Route 7-B
4 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 49–53 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 49–53 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen · nur nachts | 49–53 | Ungewöhnlich | 2 Ang., 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 49–53 | Ungewöhnlich | 1 Ang., 1 Sp. Ang. | — |

Drenched Forest
7 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen · nur tagsüber | 49–53 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Laufen · nur nachts | 49–53 | Gewöhnlich | 2 Ang., 1 Vert. |
| |
| Laufen | 49–53 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 49–53 | Selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 49–53 | Selten | 1 Init. |
| |
| Laufen | 51–53 | Sehr selten | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 51–53 | Ultra Selten | 1 Vert., 1 Sp. Vert. | — |

Route 7-C
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 49–53 | Gewöhnlich | 2 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 49–53 | Gewöhnlich | 2 Ang., 1 Vert. |
| |
| Laufen | 49–53 | Ungewöhnlich | 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 49–53 | Selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen · nur tagsüber | 51–53 | Sehr selten | 2 KP |
|

Route 8-A
5 wilde Pokémon
| Pokémon | Wie | Level | Seltenheit | EV-Ertrag | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 Ang. | — | |
| Laufen | 52–54 | Gewöhnlich | 1 Sp. Ang., 1 Sp. Vert. | — | |
| Laufen | 52–54 | Ungewöhnlich | 2 Ang. | — | |
| Laufen | 52–54 | Selten | 2 Vert. | — | |
| Laufen | 52–54 | Sehr selten | 2 Sp. Vert. | — |

Route 8-B
