经验值与升级
你的宝可梦通过打倒野生宝可梦和训练家来升级。本页介绍谁能获得经验值、什么能提升经验值、让许多玩家栽跟头的地区规则、去哪里练级,以及每一级需要多少经验值。

谁能获得经验值
Section titled “谁能获得经验值”打倒一只野生宝可梦后:
- 每只参加了这场对战且没有倒下的宝可梦都能获得经验值。
- 携带
学习装置的宝可梦无需上场也能获得较少的一份。这包括神奥剧情早期获得的学习装置(不可交易),以及努力值训练中介绍的制作出来的 Exp Share。
获得的数量取决于被打倒的种族、它的等级,以及它和你的宝可梦的等级差。等级高于你的宝可梦的野生宝可梦给得更多;等级远低于你的宝可梦的则给得更少。
经验值从不在参战者之间平分,所以派第二只宝可梦上场,并不会减少第一只获得的经验值。
这些加成会在基础数值之上相互叠加:
| 加成 | 说明 |
|---|---|
| 会员 | 请看通行证与会员。 |
| 公会加成 | 适用于公会成员;请看公会与公会战。 |
| 周末 | 服务器每天都会为所有经验值加上一个小幅加成。在周六和周日(服务器时间),一个稍大的周末加成会取而代之,所以两者永远不会相加。 |
| 服务器活动和社区目标 | 例如经验提升社区目标。服务器活动面板会列出正在生效的加成。 |
| 钓鱼 | 随着你的钓鱼等级提高,通过钓鱼遇到的宝可梦会给予额外的经验值;请看钓鱼。 |
PBO 的地区按顺序开放:神奥,然后是 Jvaloh、丰缘和关都。来自较晚地区的宝可梦在较早的地区会受到限制,直到你打败相应的四天王:
| 宝可梦的捕捉地区 | 无法获得经验值的地区 | 直到你打败 |
|---|---|---|
| 较晚的地区 | 任何较早的地区 | 它被捕捉地区的四天王 |
| 关都以外的任何地方 | 关都 | 它所属地区的四天王 |
例如,你在丰缘捕捉的宝可梦,在你打败丰缘四天王之前,在神奥或 Jvaloh 都无法获得经验值。
在新地区等级降低
Section titled “在新地区等级降低”在较晚地区的野生对战和训练家对战中,来自较早地区的宝可梦也会以较低的等级出战(在关都为 1 级),直到你打败该地区的四天王。这让新地区早期的道路仍然是公平的较量。对战结束后,它们会恢复真实等级。
具体的上限,以及能把宝可梦重新登记为本地区原产的地区转换员,请看须知事项。剧情攻略按顺序介绍了每个地区。
去野生宝可梦等级和你的宝可梦相当或稍高的地方练级:它们给的经验值比弱小的宝可梦多(请看谁能获得经验值)。下面的练级点按地区排列。在宝可梦的捕捉地区以外练级之前,先看看地区规则。
按等级划分的野生练级点
Section titled “按等级划分的野生练级点”在这些草丛和洞窟区域,常见和不常见的野生宝可梦等级都在表中所示的范围内。先去第一个地点,队伍变强后再去第二个。每个地点都链接到它完整的野生宝可梦列表。
| 你的宝可梦等级 | 练级地点 | 野生等级 |
|---|---|---|
| 10–20 | 白岱森林,然后是 206 号道路 | 16–20 |
| 20–35 | 210 号道路,然后是 213 号道路 | 24–34 |
| 35–50 | 立志湖,然后是睿智湖 | 40–50 |
| 50–70 | 天冠山 2F,然后是严酷山 | 50–60 |
| 70–100 | 没有 60 级以上的野生宝可梦:改用对战搜寻器 | — |
| 你的宝可梦等级 | 练级地点 | 野生等级 |
|---|---|---|
| 10–20 | 3 号道路,然后是 4 号道路 海岸线 | 12–20 |
| 20–35 | 5号道路-A,然后是 6 号道路 | 23–33 |
| 35–50 | 褐芯山口,然后是狱火峰顶 | 40–48 |
| 50–70 | 冰川洞穴,然后是窟窟洞穴 | 53–67 |
| 70–100 | 冠军之路或龙塔 | 72–75 |
| 你的宝可梦等级 | 练级地点 | 野生等级 |
|---|---|---|
| 10–20 | 石之洞窟,然后是 114 号道路 | 10–20 |
| 20–35 | 111 号道路(沙漠段),然后是 119 号道路(南段) | 20–35 |
| 35–50 | 123 号道路,然后是觉醒神殿 | 37–46 |
| 50–70 | 丰缘冠军之路,然后是 Sky Pillar(天空柱) | 56–66 |
| 70–100 | 浅滩洞穴冰室(退潮时) | 70–73 |
| 你的宝可梦等级 | 练级地点 | 野生等级 |
|---|---|---|
| 10–20 | Route 4,然后是 Route 11 | 11–20 |
| 20–35 | Rock Tunnel(岩山隧道),然后是 Route 16 | 26–36 |
| 35–50 | Route 12,然后是 Route 18 | 38–48 |
| 50–70 | Seafoam Islands(双子岛),然后是 Victory Road 3F | 52–66 |
| 70–100 | Cerulean Cave 2F(华蓝洞窟),然后是 Cerulean Cave B1F | 70–84 |
- 浅滩洞穴:你的图鉴中已捕捉 400 种宝可梦后,125 号道路的 Shoal Cave Guard 就会放你进去。只有退潮时才能到达冰室。
- Cerulean Cave:所有关都冠军都可以进入这个洞窟;请看擢升反击战。
- 更高等级:丰缘的 Infernal Sanctum 有 80–86 级的野生宝可梦。你需要一张门票;请看固拉多与 Infernal Sanctum。




打败大多数训练家后,你队伍中的每只宝可梦都能获得经验值,包括没有上场的宝可梦。经验值每场对战只计算一次,依据是训练家的第一只宝可梦。下面这些训练家可以反复挑战:
| 训练家 | 何时可以再次挑战 |
|---|---|
| 神奥宝可梦中心里的对战搜寻器训练家 | 对战搜寻器充能完毕时,需要 2 小时游戏时间 |
| 丰缘的每日训练家之家 | 每天一次,UTC 午夜起 |
| 关都道馆复战 | 获胜 2 天后的 UTC 午夜起 |
对战搜寻器训练家,以及你首次获胜之后的训练家之家队伍,等级会跟随你等级最高的宝可梦。一只强力的宝可梦就能赢下这些对战,同时让低等级的队友收获经验值。
四天王成员、战斗前线、战斗之塔和 Jvaloh 道馆重赛都不会给你的宝可梦经验值。
解锁自然群怪后,你在群怪中打倒的每只野生宝可梦都会各自给予经验值。一场群怪对战的收获相当于好几场。
纯净花蜜能让陆地上的群怪更常出现、规模更大。
学习装置:除了首发宝可梦,给每只你想一起培养的宝可梦各带一个。常见问题介绍了怎么装备它,以及去哪里买更多。
神奇糖果:能让宝可梦升 1 级,但用神奇糖果升的级不会提高亲密度。在成为关都冠军之前,你不能在关都使用它,也不能对在关都捕捉的宝可梦使用。对战搜寻器的道具掉落和关都道馆复战等奖励中可能包含它。- 可叠加的加成:会员(其道具说明写着 10% 经验加成)、公会技能“野外战斗经验”、周末和服务器活动都会相加。请看经验加成。
- 全服经验加成:
1小时全球经验加成和
3小时全局经验增益会让所有在线玩家从野生宝可梦获得的经验值增加 10%。请看捐助者商店中的其他加成。 - 凤王牧师:服务器的捐赠达到目标时,所有人在 1 小时内获得 +100% 经验值;请看常见问题。
100 级与技能重置
Section titled “100 级与技能重置”100 级是最高等级。100 级的宝可梦可以重置回 1 级来获得技能点,最多 4 次;请看技能与场地特性。
重置后的宝可梦保留个体值、努力值、性格和招式,但会按更慢的曲线重新升级:每一级需要的经验值是第一次的两倍。
| 升级区间 | 第一次 | 重置后 |
|---|---|---|
| 1–50 级 | 156,250 | 312,500 |
| 50–100 级 | 1,093,750 | 2,187,500 |
| 1–100 级 | 1,250,000 | 2,500,000 |
宝可梦的卡片会在它图片下方的 EXP 条旁显示数字(“当前 / 所需”)。从 100,000 起,数字会被缩写,例如 1.06M。到 100 级时会显示已满级。
每一级所需的经验值
| 从等级 | 升到下一级(第一次) | 升到下一级(重置后) |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 |
| 2 | 23 | 46 |
| 3 | 47 | 94 |
| 4 | 76 | 152 |
| 5 | 114 | 228 |
| 6 | 158 | 316 |
| 7 | 212 | 424 |
| 8 | 271 | 542 |
| 9 | 339 | 678 |
| 10 | 413 | 826 |
| 11 | 497 | 994 |
| 12 | 586 | 1,172 |
| 13 | 684 | 1,368 |
| 14 | 788 | 1,576 |
| 15 | 902 | 1,804 |
| 16 | 1,021 | 2,042 |
| 17 | 1,149 | 2,298 |
| 18 | 1,283 | 2,566 |
| 19 | 1,427 | 2,854 |
| 20 | 1,576 | 3,152 |
| 21 | 1,734 | 3,468 |
| 22 | 1,898 | 3,796 |
| 23 | 2,072 | 4,144 |
| 24 | 2,251 | 4,502 |
| 25 | 2,439 | 4,878 |
| 26 | 2,633 | 5,266 |
| 27 | 2,837 | 5,674 |
| 28 | 3,046 | 6,092 |
| 29 | 3,264 | 6,528 |
| 30 | 3,488 | 6,976 |
| 31 | 3,722 | 7,444 |
| 32 | 3,961 | 7,922 |
| 33 | 4,209 | 8,418 |
| 34 | 4,463 | 8,926 |
| 35 | 4,727 | 9,454 |
| 36 | 4,996 | 9,992 |
| 37 | 5,274 | 10,548 |
| 38 | 5,558 | 11,116 |
| 39 | 5,852 | 11,704 |
| 40 | 6,151 | 12,302 |
| 41 | 6,459 | 12,918 |
| 42 | 6,773 | 13,546 |
| 43 | 7,097 | 14,194 |
| 44 | 7,426 | 14,852 |
| 45 | 7,764 | 15,528 |
| 46 | 8,108 | 16,216 |
| 47 | 8,462 | 16,924 |
| 48 | 8,821 | 17,642 |
| 49 | 9,189 | 18,378 |
| 50 | 9,563 | 19,126 |
| 51 | 9,947 | 19,894 |
| 52 | 10,336 | 20,672 |
| 53 | 10,734 | 21,468 |
| 54 | 11,138 | 22,276 |
| 55 | 11,552 | 23,104 |
| 56 | 11,971 | 23,942 |
| 57 | 12,399 | 24,798 |
| 58 | 12,833 | 25,666 |
| 59 | 13,277 | 26,554 |
| 60 | 13,726 | 27,452 |
| 61 | 14,184 | 28,368 |
| 62 | 14,648 | 29,296 |
| 63 | 15,122 | 30,244 |
| 64 | 15,601 | 31,202 |
| 65 | 16,089 | 32,178 |
| 66 | 16,583 | 33,166 |
| 67 | 17,087 | 34,174 |
| 68 | 17,596 | 35,192 |
| 69 | 18,114 | 36,228 |
| 70 | 18,638 | 37,276 |
| 71 | 19,172 | 38,344 |
| 72 | 19,711 | 39,422 |
| 73 | 20,259 | 40,518 |
| 74 | 20,813 | 41,626 |
| 75 | 21,377 | 42,754 |
| 76 | 21,946 | 43,892 |
| 77 | 22,524 | 45,048 |
| 78 | 23,108 | 46,216 |
| 79 | 23,702 | 47,404 |
| 80 | 24,301 | 48,602 |
| 81 | 24,909 | 49,818 |
| 82 | 25,523 | 51,046 |
| 83 | 26,147 | 52,294 |
| 84 | 26,776 | 53,552 |
| 85 | 27,414 | 54,828 |
| 86 | 28,058 | 56,116 |
| 87 | 28,712 | 57,424 |
| 88 | 29,371 | 58,742 |
| 89 | 30,039 | 60,078 |
| 90 | 30,713 | 61,426 |
| 91 | 31,397 | 62,794 |
| 92 | 32,086 | 64,172 |
| 93 | 32,784 | 65,568 |
| 94 | 33,488 | 66,976 |
| 95 | 34,202 | 68,404 |
| 96 | 34,921 | 69,842 |
| 97 | 35,649 | 71,298 |
| 98 | 36,383 | 72,766 |
| 99 | 37,127 | 74,254 |
