关都宝可梦栖息地
从真新镇(Pallet Town)到华蓝洞窟(Cerulean Cave),这里按区域列出了关都的所有野生宝可梦。搜索宝可梦,就能看到它的栖息地、遇见方式、等级以及可能携带的道具。在游戏中,世界地图会在一张可以缩放的关都地图上显示同样的地点。
关都共有 70 个可遇见野生宝可梦的区域。
关都没有符合这些条件的区域。换个写法试试,或者看看其他地区。

Pallet Town
22 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 60–62 | 常见 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 60–62 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 60–62 | 常见 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 60–62 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 60–62 | 稀有 | 2 HP | — | |
| 行走 | 60–62 | 稀有 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 60–62 | 非常稀有 | 2 特防 | — | |
| 行走 | 60–62 | 极其稀有 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 1 HP | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 稀有 | — | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 稀有 | — | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 非常稀有 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 极其稀有 | 1 特攻 |
| |
| 钓鱼 | 2–4 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 | 2–4 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 | 2–4 | 不常见 | 1 速度 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 2–4 | 稀有 | — | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 2–4 | 非常稀有 | 1 特防 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 2–4 | 极其稀有 | 1 特攻 |
|

Route 1 (Kanto)
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 2–4 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 2–4 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 2–4 | 不常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 2–4 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 2–4 | 非常稀有 | 1 攻击 | — |

Viridian City
3 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 3–5 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 3–5 | 常见 | 1 特攻 | — |

Route 2 South (Kanto)
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 3–7 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 3–7 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 3–7 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 3–7 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 3–7 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 3–7 | 非常稀有 | 1 防御 | — |

Viridian Forest
8 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 3–7 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 行走 | 3–7 | 常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 3–7 | 常见 | 1 防御, 1 特防 | — | |
| 行走 | 3–7 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 3–7 | 稀有 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 3–7 | 非常稀有 | 2 攻击 |
| |
| 行走 | 3–7 | 非常稀有 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 3–7 | 极其稀有 | 1 防御, 1 特防 | — |

Route 2 North (Kanto)
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅白天 | 4–8 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 4–8 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 4–8 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 | 4–8 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 4–8 | 稀有 | — | — | |
| 行走 · 仅白天 | 4–8 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 4–8 | 非常稀有 | 1 防御 | — |

Diglett's Cave Top Exit
1 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 20–22 | 稀有 | 2 速度 | — |

Diglett's Cave B1F
1 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 20–22 | 稀有 | 2 速度 | — |

Route 3 (Kanto)
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 6–8 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 6–8 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 6–8 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 6–8 | 非常稀有 | — | — |

Mt. Moon 1
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 9–11 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 9–11 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 非常稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 极其稀有 | 2 HP |
|

Mt. Moon 2
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 8–10 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 非常稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

Mt. Moon 1F
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 8–10 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 非常稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 极其稀有 | 2 HP |
|

Mt. Moon B1F
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 9–11 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 9–11 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 非常稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

Mt. Moon B2F
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 9–11 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 9–11 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 非常稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 9–11 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

Route 22 (Kanto)
16 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 4–7 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 4–7 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 4–7 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 4–7 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 4–7 | 非常稀有 | — | — | |
| 冲浪 | 60–62 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 冲浪 | 60–62 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 冲浪 | 60–62 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 60–62 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 冲浪 | 60–62 | 稀有 | 1 攻击 |
| |
| 冲浪 | 60–62 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 4–7 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 4–7 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 | 4–7 | 不常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 4–7 | 稀有 | 1 攻击 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 4–7 | 非常稀有 | 1 攻击 | — |

Route 4 (Kanto)
19 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 11–13 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 11–13 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 11–13 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 11–13 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 11–13 | 非常稀有 | — | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 不常见 | 1 速度 |
| |
| 冲浪 | 54–56 | 稀有 | 2 HP |
| |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 不常见 | 1 防御, 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 54–56 | 稀有 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 54–56 | 非常稀有 | 1 速度 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 54–56 | 极其稀有 | — | — |

Cerulean City
18 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 14–15 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 | 14–15 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 14–15 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 14–15 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 14–15 | 稀有 | — | — | |
| 行走 | 14–15 | 非常稀有 | 1 特攻 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 不常见 | 1 速度 |
| |
| 冲浪 | 54–56 | 稀有 | 2 HP |
| |
| 钓鱼 | 12–15 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 12–15 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 12–15 | 不常见 | 1 速度 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 12–15 | 稀有 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 12–15 | 非常稀有 | 1 速度 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 12–15 | 极其稀有 | — | — |

Cerulean Cave 1F
17 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 60–70 | 常见 | 3 HP | — | |
| 行走 | 60–70 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 | 60–70 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 | 60–70 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 60–70 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 60–70 | 极其稀有 | 1 防御 | — | |
| 冲浪 | 60–70 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 冲浪 | 60–70 | 不常见 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 60–70 | 稀有 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 60–70 | 非常稀有 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 60–70 | 极其稀有 | 1 防御, 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 60–70 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 钓鱼 | 60–70 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 60–70 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 60–70 | 稀有 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 60–70 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 60–70 | 极其稀有 | 1 防御, 1 特攻 | — |

Cerulean Cave 2F
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 70–80 | 常见 | 3 HP | — | |
| 行走 | 70–80 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 | 70–80 | 不常见 | 3 HP | — | |
| 行走 | 70–80 | 稀有 | 1 速度 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 70–80 | 非常稀有 | 1 攻击, 1 防御 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 70–80 | 非常稀有 | 1 攻击, 1 防御 | — | |
| 行走 | 70–80 | 极其稀有 | 1 防御 | — |

Cerulean Cave B1F
19 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 80–84 | 常见 | 3 防御 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 80–84 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 80–84 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 80–84 | 不常见 | 2 特防 | — | |
| 行走 | 80–84 | 稀有 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 80–84 | 非常稀有 | 1 攻击, 1 防御 | — | |
| 行走 | 80–84 | 非常稀有 | 1 攻击, 1 防御 | — | |
| 行走 | 80–84 | 极其稀有 | 2 特攻 |
| |
| 冲浪 | 80–84 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 冲浪 | 80–84 | 不常见 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 80–84 | 稀有 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 80–84 | 非常稀有 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 80–84 | 极其稀有 | 1 防御, 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 80–84 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 钓鱼 | 80–84 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 80–84 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 80–84 | 稀有 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 80–84 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 80–84 | 极其稀有 | 1 防御, 1 特攻 | — |

Route 20 (Kanto)
12 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 不常见 | 1 HP | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 不常见 | 1 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 稀有 | 1 攻击 |
| |
| 冲浪 | 54–56 | 非常稀有 | 2 特防 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 不常见 | 1 防御, 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 54–56 | 稀有 | 1 攻击 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 54–56 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 54–56 | 极其稀有 | 1 防御 | — |

Seafoam Islands 1F
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 52–54 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 不常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 52–54 | 稀有 | — | — |

Seafoam Islands B1F
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 52–54 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 不常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 52–54 | 稀有 | 1 HP | — | |
| 行走 | 52–54 | 非常稀有 | 2 速度 | — |

Seafoam Islands B2F
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 52–54 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 不常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 52–54 | 稀有 | 1 HP | — | |
| 行走 | 52–54 | 非常稀有 | 2 速度 | — |

Seafoam Islands B3F
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 52–54 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 不常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 52–54 | 稀有 | 1 HP | — | |
| 行走 | 52–54 | 非常稀有 | 2 速度 | — |

Seafoam Islands B4F
10 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 52–54 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 不常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 52–54 | 稀有 | 1 HP | — | |
| 行走 | 52–54 | 非常稀有 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 52–54 | 极其稀有 | 2 HP | — | |
| 冲浪 | 52–54 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 冲浪 | 52–54 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 冲浪 | 52–54 | 稀有 | 1 特防 | — | |
| 冲浪 | 52–54 | 非常稀有 | 2 HP | — |

Route 21 (Kanto)
19 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 54–56 | 常见 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 54–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 54–56 | 常见 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 54–56 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 54–56 | 稀有 | 2 HP | — | |
| 行走 | 54–56 | 稀有 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 54–56 | 非常稀有 | 2 特防 | — | |
| 行走 | 54–56 | 极其稀有 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 稀有 | — | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 非常稀有 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 极其稀有 | 1 特攻 |
| |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 不常见 | 1 防御, 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 54–56 | 稀有 | — | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 54–56 | 非常稀有 | 1 特防 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 54–56 | 极其稀有 | 1 特攻 |
|

Cinnabar Island
8 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 稀有 | — | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 非常稀有 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 54–56 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 54–56 | 稀有 | 1 攻击 |
| |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 54–56 | 非常稀有 | 1 速度 |
|

Pokemon Mansion 1F
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 56–58 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 56–58 | 稀有 | 1 特攻 | — |

Pokemon Mansion 2F
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 56–58 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 常见 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 56–58 | 稀有 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 56–58 | 非常稀有 | — | — |

Pokemon Mansion 3F
9 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 56–58 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 常见 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 不常见 | 1 攻击, 1 特攻 | — | |
| 行走 | 56–58 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 56–58 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 56–58 | 稀有 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 56–58 | 非常稀有 | — | — | |
| 行走 | 56–58 | 极其稀有 | 2 特攻 | — |

Pokemon Mansion B1F
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 56–58 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 56–58 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 56–58 | 非常稀有 | 1 防御, 1 特防 | — | |
| 行走 | 56–58 | 极其稀有 | 1 HP | — |

Route 6 (Kanto)
15 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 15–16 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 15–16 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 15–16 | 不常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 15–16 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 15–16 | 稀有 | — | — | |
| 行走 | 15–16 | 非常稀有 | 1 速度 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 冲浪 · 仅夜晚 | 54–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 冲浪 · 仅白天 | 54–56 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 冲浪 | 54–56 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 | 16–18 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 16–18 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 16–18 | 稀有 | 1 速度 | — |

Route 16 (Kanto)
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 34–36 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 34–36 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 34–36 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 34–36 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 34–36 | 稀有 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 34–36 | 非常稀有 | 2 特攻 | — |

Route 17 (Kanto)
8 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 41–44 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 41–44 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 41–44 | 常见 | 1 HP, 1 攻击 | — | |
| 行走 | 41–44 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 41–44 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 41–44 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 41–44 | 稀有 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 41–44 | 非常稀有 | 2 特攻 | — |

Route 18 (Kanto)
16 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 46–48 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 46–48 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 46–48 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 · 仅白天 | 46–48 | 常见 | 3 速度 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 46–48 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 46–48 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 46–48 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 46–48 | 常见 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 46–48 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 46–48 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 46–48 | 常见 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 46–48 | 稀有 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 46–48 | 非常稀有 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 46–48 | 非常稀有 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 46–48 | 非常稀有 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 46–48 | 非常稀有 | 3 速度 | — |

Route 19 (Kanto)
10 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲浪 | 52–54 | 常见 | 1 HP | — | |
| 冲浪 | 52–54 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 冲浪 | 50–52 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 冲浪 | 52–54 | 稀有 | — | — | |
| 冲浪 | 52–54 | 非常稀有 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 | 44–46 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 钓鱼 | 44–46 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 | 44–46 | 不常见 | 2 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 44–46 | 稀有 | — | — | |
