Jvaloh宝可梦栖息地
Jvaloh 是 PBO 的原创地区。这里按区域列出了它的所有野生宝可梦。搜索宝可梦,就能看到它的栖息地、遇见方式、等级以及可能携带的道具。在游戏中,世界地图会在一张可以缩放的 Jvaloh 地图上显示同样的地点。
Jvaloh共有 110 个可遇见野生宝可梦的区域。
Jvaloh没有符合这些条件的区域。换个写法试试,或者看看其他地区。

宁静大道
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 攻击 | — |

1 号道路
3 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 攻击 | — |

1 号道路北段
3 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 2–3 | 常见 | 1 攻击 | — |

岩岸市
3 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 3–5 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 2–4 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 3–5 | 不常见 | 1 防御 | — |

2号道路
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 4–5 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 4–5 | 常见 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 4–5 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 4–5 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 4–5 | 不常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 4–6 | 稀有 | 1 攻击 | — |

巨石洞窟 1F
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 6–8 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 6–8 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 6–8 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 7–9 | 稀有 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 7–9 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 钓鱼 | 7–9 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 7–9 | 常见 | 1 特防 | — |

黑峰村
3 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 攻击 | — |

朦胧森林
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 5–7 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 5–7 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 5–7 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 5–7 | 不常见 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 | 5–7 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 5–7 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 5–7 | 稀有 | 1 攻击 |
|

巨石洞窟 2F
3 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 8–10 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 10–12 | 不常见 | 1 防御 | — |

3 号道路 悬崖
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 12–14 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 12–14 | 常见 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 12–14 | 不常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 14–16 | 稀有 | 2 特攻 | — |

3 号道路
8 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 12–14 | 常见 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 12–14 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 12–14 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 14–16 | 不常见 | 2 速度 | — | |
| 钓鱼 | 12–14 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 | 12–14 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 12–14 | 稀有 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 14–16 | 非常稀有 | 1 特防 |
|

风电市
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 16–18 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 16–18 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 16–18 | 稀有 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 16–18 | 稀有 | 1 HP | — |

4 号道路
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 16–20 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 16–20 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 16–20 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 16–20 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 16–20 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 18–20 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 18–20 | 极其稀有 | 1 HP |
|

4 号道路 海岸线
11 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 16–20 | 常见 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 16–20 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 16–20 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 16–20 | 不常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 16–20 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 16–20 | 稀有 | 1 HP | — | |
| 钓鱼 | 16–20 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 | 16–20 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 16–20 | 稀有 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 18–20 | 非常稀有 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 18–20 | 极其稀有 | 1 防御 |
|

澜海镇
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钓鱼 · 仅白天 | 16–20 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 | 16–20 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 16–20 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 · 仅夜晚 | 16–20 | 常见 | 1 特防 | — |

3 号道路 - 悬崖边
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 15–18 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 15–18 | 常见 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 15–18 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 16–18 | 稀有 | 2 特攻 | — |

澜海镇海岸
11 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 18–22 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 18–22 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 | 18–22 | 不常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 18–22 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 18–22 | 稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 18–22 | 非常稀有 | 1 防御 | — | |
| 钓鱼 · 仅白天 | 18–22 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 钓鱼 | 18–22 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 18–22 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 · 仅夜晚 | 18–22 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 18–22 | 稀有 | 1 特防 | — |

5号道路-A
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 23–25 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 23–25 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 23–25 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 23–25 | 不常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 23–25 | 稀有 | 1 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 23–25 | 非常稀有 | 1 特攻 | — |

5号道路-B
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 23–25 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 23–25 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 23–25 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 23–25 | 不常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 23–25 | 稀有 | 1 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 23–25 | 非常稀有 | 1 特攻 | — |

5号道路-C
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 23–25 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 23–25 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 23–25 | 常见 | 2 HP | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 23–25 | 不常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 23–25 | 稀有 | 1 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 23–25 | 非常稀有 | 1 特攻 | — |

5 号道路-湖滨
10 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 23–25 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 23–25 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 23–25 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 23–25 | 不常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 23–25 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 23–25 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 23–25 | 非常稀有 | 1 防御 | — | |
| 钓鱼 | 23–25 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 23–25 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 23–25 | 稀有 | 1 速度 | — |

灰根镇 - 北部通道
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 26–30 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 26–30 | 常见 | 3 特防 | — | |
| 行走 | 26–30 | 不常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 26–30 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 28–30 | 非常稀有 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 28–30 | 极其稀有 | 1 HP | — |

橡实森林
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 30–33 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 30–33 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 30–33 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 30–33 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 30–33 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 30–33 | 稀有 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 32–33 | 非常稀有 | 1 速度 | — |

橡实村
9 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 30–33 | 常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 30–33 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 30–33 | 常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 30–33 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 30–33 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 30–33 | 稀有 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 32–33 | 非常稀有 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 32–33 | 极其稀有 | 3 攻击 | — | |
| 行走 | 32–33 | 传奇 | — | — |

巨石洞窟 - B1F
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 32–35 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 32–35 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 32–35 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 32–35 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 34–35 | 非常稀有 | 1 防御 | — |

巨石洞窟 - B2F
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 32–35 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 32–35 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 32–35 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 32–35 | 稀有 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 34–35 | 非常稀有 | 1 防御 | — |

地下洞穴
11 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 32–35 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 32–35 | 常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 32–35 | 不常见 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 32–35 | 稀有 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 32–35 | 稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 34–35 | 非常稀有 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 34–35 | 极其稀有 | 1 防御 | — | |
| 钓鱼 | 32–35 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 钓鱼 | 32–35 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 | 32–35 | 不常见 | 1 防御, 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 32–35 | 稀有 | 2 HP |
|

6 号道路
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 30–33 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 30–33 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 30–33 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 30–33 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 30–33 | 稀有 | 1 攻击, 1 特攻 | — |

6 号道路 高速通道
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 29–31 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 29–31 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 29–31 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 29–31 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 29–31 | 稀有 | 1 攻击, 1 特攻 | — |

焦化沙漠
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 34–38 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 34–38 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 34–38 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 34–38 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 34–38 | 稀有 | 1 攻击, 1 特攻 | — | |
| 行走 | 36–38 | 非常稀有 | 1 防御 | — | |
| 行走 | 36–38 | 极其稀有 | 1 攻击 | — |

日洋镇
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钓鱼 | 38–40 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 38–40 | 常见 | 1 HP, 1 防御 | — | |
| 钓鱼 | 38–40 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 38–40 | 稀有 | 1 特防 | — |

音符海滩
13 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 38–42 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 38–42 | 不常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 38–42 | 稀有 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 38–42 | 稀有 | 2 HP | — | |
| 行走 | 38–42 | 稀有 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 40–42 | 非常稀有 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 40–42 | 极其稀有 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 38–42 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 38–42 | 常见 | 1 HP, 1 防御 | — | |
| 钓鱼 | 38–42 | 不常见 | 1 防御, 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 38–42 | 稀有 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 40–42 | 非常稀有 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 20 | 40–42 | 极其稀有 | 2 HP | — |

褐芯山口
11 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 40–44 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 40–44 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 40–44 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 40–44 | 稀有 | 1 HP | — | |
| 行走 | 42–44 | 非常稀有 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 42–44 | 极其稀有 | 1 速度 |
| |
| 钓鱼 | 40–44 | 常见 | 1 HP, 1 防御 | — | |
| 钓鱼 | 40–44 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 | 40–44 | 不常见 | 1 防御, 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 40–44 | 稀有 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 42–44 | 非常稀有 | 1 HP | — |

褐芯镇
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钓鱼 | 42–44 | 常见 | 1 HP, 1 防御 | — | |
| 钓鱼 | 42–44 | 常见 | 1 特防 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 42–44 | 稀有 | 1 HP | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 42–44 | 稀有 | 2 HP | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 10 | 44–46 | 非常稀有 | 1 速度 |
|

狱火山 #1
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅夜晚 | 44–46 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 44–46 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 44–46 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 44–46 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 45–47 | 非常稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 45–47 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

狱火山 #2
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅夜晚 | 44–46 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 44–46 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 44–46 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 44–46 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 45–47 | 非常稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 45–47 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

狱火山 #3
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅夜晚 | 44–46 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 44–46 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 44–46 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 44–46 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 45–47 | 非常稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 45–47 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

狱火峰顶
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅夜晚 | 46–48 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 46–48 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 46–48 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 46–48 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 47–49 | 非常稀有 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 47–49 | 极其稀有 | 1 防御 | — |

狱火山 #4
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅夜晚 | 44–46 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 44–46 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 44–46 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 44–46 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 45–47 | 非常稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 45–47 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

狱火山 #5
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅夜晚 | 44–46 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 44–46 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 44–46 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 44–46 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 45–47 | 非常稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 45–47 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

狱火山 #6
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅夜晚 | 44–46 | 常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 44–46 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 44–46 | 不常见 | 1 特攻 | — | |
| 行走 | 44–46 | 稀有 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 45–47 | 非常稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 45–47 | 极其稀有 | 1 特攻 | — |

滑滑森林北部山口
8 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 36–40 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 36–40 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 36–40 | 常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 36–40 | 不常见 | 1 速度 | — | |
| 行走 | 36–40 | 稀有 | 1 速度 |
| |
| 钓鱼 | 36–40 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 36–40 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 36–40 | 稀有 | 1 攻击 |
|

滑滑森林(精灵栖息地)
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 36–40 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 36–40 | 常见 | 1 攻击 |
| |
| 行走 | 36–40 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 36–40 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 36–40 | 不常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 36–40 | 稀有 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 38–40 | 非常稀有 | 1 速度 | — |

月光镇-狱火山道
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 44–46 | 常见 | 1 HP | — | |
| 行走 | 44–46 | 稀有 | 1 HP | — | |
| 行走 | 44–46 | 稀有 | 2 HP | — | |
| 行走 | 45–47 | 非常稀有 | 1 防御 | — |

7号道路-A
3 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钓鱼 | 49–53 | 常见 | 1 特攻 | — | |
| 钓鱼 | 49–53 | 常见 | 2 攻击 | — | |
| 钓鱼 · 需要钓鱼等级 5 | 49–53 | 稀有 | 1 速度 | — |

7号道路-B
4 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 49–53 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 行走 | 49–53 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 49–53 | 不常见 | 2 攻击, 1 特防 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 49–53 | 不常见 | 1 攻击, 1 特攻 | — |

潮湿森林
7 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 · 仅白天 | 49–53 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 行走 · 仅夜晚 | 49–53 | 常见 | 2 攻击, 1 防御 |
| |
| 行走 | 49–53 | 不常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 49–53 | 稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 49–53 | 稀有 | 1 速度 |
| |
| 行走 | 51–53 | 非常稀有 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 51–53 | 极其稀有 | 1 防御, 1 特防 | — |

7号道路-C
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 49–53 | 常见 | 2 特防 | — | |
| 行走 | 49–53 | 常见 | 2 攻击, 1 防御 |
| |
| 行走 | 49–53 | 不常见 | 1 特防 | — | |
| 行走 | 49–53 | 稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 · 仅白天 | 51–53 | 非常稀有 | 2 HP |
|

8号道路-A
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 特攻, 1 特防 | — | |
| 行走 | 52–54 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 52–54 | 稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 52–54 | 非常稀有 | 2 特防 | — |

8号道路-B
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 特攻, 1 特防 | — | |
| 行走 | 52–54 | 常见 | 1 攻击, 1 特攻 | — | |
| 行走 | 52–54 | 不常见 | 2 攻击 | — | |
| 行走 | 52–54 | 稀有 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 52–54 | 非常稀有 | 2 特防 | — |

冰川洞穴-A
5 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行走 | 53–56 | 常见 | 2 速度 | — | |
| 行走 | 53–56 | 常见 | 2 防御 | — | |
| 行走 | 53–56 | 不常见 | 2 特攻 | — | |
| 行走 | 53–56 | 不常见 | 1 攻击 | — | |
| 行走 | 53–56 | 稀有 | 1 HP | — |

冰川洞穴-B
6 种野生宝可梦
| 宝可梦 | 遇见方式 | 等级 | 稀有度 | 努力值 | 携带道具 |
